’jŽq ŽO’i’µ Œˆ�Ÿ1‘g
‘æ54‰ñ‹ã�BŠw�¶—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
The 54th Kyushu University Track & Field Championships
|
2026”N 9ŒŽ20“ú 10Žž30•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
�ê�@�Š:‹v—¯•Ä‘��‡ƒXƒ|�[ƒcƒZƒ“ƒ^�[—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/09/08 14:19:49�X�V
“ú–{Šw�¶‹L˜^ (UR) 17‚�00 ˆÉ“¡�@—¤ (‹ß‘å�‚�ê) 2021
‹ã�BŠw�¶‹L˜^ (KUR) 16m70 ˆÀ—§�@—Y“l (•Ÿ‰ª‘å) 2024
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 16m20 ˆÀ—§�@—Y“l (•Ÿ‰ª‘å) 2022
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ�‡ | No. | Ž�–¼ | �Š‘® |
| 1 | 42 | •Ÿ“Y�@‘Š�l(2) | ̸¿Þ´ ÊÙÄ | ‹ã�B‘å �EŽŽ™“‡ |
| 2 | 745 | ŸÇ–ì�@а�m(3) | ±»É ËÛËÄ | ‹ã�B‘å �E‰ª�@ŽR |
| 3 | 502 | •y‰i�@—È‘¾˜N(2) | ÄÐÅ¶Þ Ø®³ÀÛ³ | •Ÿ‰ª‘å �EŽR�@Œû |
| 4 | 186 | ŒBŠ|�@�æ‘å(1) | ¸Â¶¹ º³ÀÞ² | �¼‹ã�B‘å �E�²�@‰ê |
| 5 | 307 | ‰Á“¡�@˜@‘¾(1) | ¶Ä³ ÚÝÀ | ‹ã�B‹¤—§‘å �E•Ÿ�@‰ª |
| 6 | 639 | –ª“c�@—D�S(1) | ÐÉÀÞ Õ³¼Ý | “ú–{Œo�Ï‘å �EŒF�@–{ |
| 7 | 829 | ˜e�â�@�³‘¾˜Y(1) | Ü·»¶ ¼Þ®³ÀÛ³ | ‘啪‘å �E‘å�@•ª |
| 8 | 645 | “cç²�@‰À‘å(1) | ÀÅÍÞ ¹²À | “ú–{Œo�Ï‘å �E•Ÿ�@‰ª |
| 9 | 94 | Šâ–x�@�ƒ‘å(2) | ²ÜÎØ ¼ÞÝÀ | ŒF–{‘å �EŠw ˜A |
| 10 | 185 | ‰iŸº�@ŠM“s(2) | ŶÞÌÁ ¶²Ä | �¼‹ã�B‘å �E�²�@‰ê |
| 11 | 554 | “¡Œ´�@”J‘å(4) | ̼ÞÜ× Èµ | •Ÿ‰ª‘å �E•º�@ŒÉ |
| 12 | 173 | ˆÀžÙ�@’q‹P(2) | ±Ý׸ »Ä· | މ®‘̈ç‘å �E’·�@�è |
| 13 | 664 | ˆ¢•”�@Š�âg(3) | ±ÍÞ ¶¶ÞØ | “ú–{Œo�Ï‘å �E‘å�@•ª |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ŽO’i’µ Œˆ�Ÿ1‘g ‚Å‚·�B
2026/09/08 14:19:49�X�V