’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa3”N“x‘æ35‰ñ‚¢‚í‚«Žs’†ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N 9ŒŽ26“ú 11Žž27•ª
R ”» ’·:“c’†M”V
‹L˜^Žå”C:Žu‰ê—R
‹£‹Zê:‚¢‚í‚«—¤ã‹£‹Zê
2021/09/27 18:20:53XV
‘å‰ï‹L˜^@@4'20"5@iŽèj@¬ì@”Ž”V@@iA@“cj@@@1991
@@@@@@4'25"39 i“dj@—Ñ@@W—s@@i“’–{ˆêj@@@2015
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 4897 | ûü–ì@ˆê‹P(1) | À¶É ¶½Þ· | ‚¢‚í‚«‹Êì’† | 4:38.99 |
|
2 | 10 | 5657 | ‰€•”@’qˆÒ(1) | ¿ÉÍÞ »Ä² | ì•”’† | 4:47.16 |
|
3 | 5 | 5724 | ‹àŽq@—yãÄ(1) | ¶Èº ÊÙÄ | •½‘æˆê’† | 5:02.16 |
|
4 | 4 | 5570 | ‹ààV@éD—S(1) | ¶Å»ÞÜ ¿³½¹ | A“c“Œ’† | 5:06.86 |
|
5 | 13 | 5502 | –Ø@—S^(1) | ±µ· Õ³Ï | ’†‰›‘ä–k’† | 5:09.15 |
|
6 | 14 | 5600 | —é–Ø@“Žj(1) | ½½Þ· À¶ÌÐ | DŠÔ’† | 5:09.68 |
|
7 | 8 | 5489 | ˆ¢•”@éD“l(1) | ±ÍÞ ÊÔÄ | –Ü—ˆ‘æˆê’† | 5:15.17 |
|
8 | 7 | 5601 | “n•”@—½‘¾(1) | ÜÀÅÍÞ Ø®³À | DŠÔ’† | 5:20.70 |
|
9 | 11 | 5836 | ²X–Ø‘åŒå(1) | »»· ÀÞ²ºÞ | A“c’† | 5:21.47 |
|
10 | 6 | 5426 | ŽŽR@‘n–î(1) | ¶ÔÏ ¿³Ô | ”Öè’† | 5:31.90 |
|
11 | 12 | 5573 | ŠÔ‹{@‘劲(1) | ÏÐÔ ËÛ· | A“c“Œ’† | 5:45.23 |
|
12 | 1 | 5473 | ‚‰ªŒÕ”W‰î(1) | À¶µ¶ Ä×ɽ¹ | ‘–ì’† | 5:46.28 |
|
13 | 2 | 5806 | ¼Œ´@‰ —S(1) | ƼÊ× µ³½¹ | ‚¢‚í‚«G‰p’† | 5:57.22 |
|
14 | 9 | 5476 | ‘ºã@ˆê‹P(1) | Ñ׶Р²Â· | ‘–ì’† | 6:11.03 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw1”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2021/09/27 18:20:53XV