男子中学 110mH(0.914m) 2組
(全 2組)
2023年 4月23日 9時46分
審 判 長:田中 信之
記録主任:鵜沼 源治
会場:いわき陸上競技場
2023/04/23 09:50:30更新
風:-0.2
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 3304 | 渡邉 煌輝(3) | ワタナベ コウキ | 草野中 | 17.49 |
|
2 | 6 | 2801 | 吉田 遼(3) | ヨシダ リョウ | 中央台北中 | 18.44 |
|
3 | 5 | 3002 | 生方 龍空(3) | ウブカタ リュウク | 中央台南中 | 18.45 |
|
4 | 1 | 5123 | 馬目 憂雅(3) | マノメ ユウガ | 泉中 | 19.44 |
|
5 | 3 | 5604 | 上遠野伊織(3) | カトウノ イオリ | 植田中 | 20.07 |
|
6 | 8 | 2512 | 野辺地 遼(2) | ノヘジ リョウ | 平一中 | 21.01 |
|
7 | 7 | 5210 | 長谷川 蒼(2) | ハセガワ ソウ | 湯本一中 | 21.15 |
|
| 2 | 2701 | 礒 瑞人(3) | イソ ミズト | 平三中 |
| DNS |
| 9 | 2702 | 会田 波月(3) | アイタ ハヅキ | 平三中 |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 110mH(0.914m) 2組 です。
2023/04/23 09:50:30更新