男女総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2・3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学1・2年 4×100mR | 男子中学共通 4×100mR | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 四種競技 | 女子中学1年 100m | 女子中学2年 100m | 女子中学3年 100m | 女子中学共通 200m | 女子中学共通 800m | 女子中学1年 1500m | 女子中学2・3年 1500m | 女子中学共通 100mH | 女子中学1・2年 4×100mR | 女子中学共通 4×100mR | 女子中学共通 走高跳 | 女子中学共通 走幅跳 | 女子中学共通 砲丸投 | 女子中学共通 四種競技 |
| 1 | 植田 | 105 | | 7 | | 2 | 4 | | | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | | 8 | 8 | 7 | | | | | 6 | 6 | | 6 | |
| 2 | 泉 | 95 | | | 6 | | | 8 | 8 | 7 | 2 | | 4 | | | | | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | | 4 | 12 | 3 | | 8 | 4 | | | | 6 |
| 3 | 内郷第一 | 91.5 | 4.5 | | | | 6 | 5 | | | | 3 | 7 | 7 | | | | 4 | 8 | | 7 | | 4 | 3 | 4 | | 4 | 4 | 5 | 7 | | 7 | 2 |
| 4 | 平第三 | 84 | 4.5 | 2 | 6 | | 5 | | 9 | | 5 | | 6 | 4 | 6 | | | | 2 | 3 | | 8 | | | | 1 | | | 1 | 4.5 | 2 | 8 | 7 |
| 5 | 小名浜第一 | 77 | | 8 | 1 | | 5 | 3 | | 3 | | 6 | | 6 | 7 | | 4 | | 4 | 4 | | | 8 | | 2 | 2 | 7 | | 3 | | | | 4 |
| 6 | ドリームAC | 73 | | 9 | 10 | 8 | 8 | | | | | | | 8 | | | 5 | | | | 8 | | | | | | | | 7 | | 7 | | 3 |
| 7 | 勿来陸上 | 59 | 6 | | | | | | | 4 | 3 | | | | | | | | | | 6 | | 7 | 2 | | 8 | 8 | | 8 | 1 | 6 | | |
| 8 | 勿来第一 | 57 | 3 | | 8 | 7 | | 4 | 2 | 8 | 7 | | | 3 | 8 | | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | 1 | | | |
| 9 | 磐崎 | 49 | 1 | | | | | | | 7 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | 5 | | 8 | | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | | 8 |
| 10 | 平第二 | 45 | | 7 | | 6 | | | 4 | 5 | | 7 | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | | 5 | | | | | | 1 | | | |
| 11 | 植田東 | 43 | | | | 4 | | | | | | 8 | 2 | | | 14 | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |
| 12 | 中央台南 | 43 | | | | | | | | | 8 | 5 | 5 | | 5 | | 6 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 13 | 平第一 | 41 | | 3 | | | | | 5 | | | | 3 | | | | | 1 | 7 | | | | | | | 5 | 6 | 7 | | | 4 | | |
| 14 | 草野 | 30 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | | | | 5 | | 8 | | | 1 | | | | | 5 | |
| 15 | 江名 | 26 | | | | 3 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6 | | 5 | | | | 4 | |
| 16 | 好間 | 24 | 8 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | 6 | | | 2 | | | | | | |
| 17 | 湯本第一 | 24 | | | | | 7 | 2 | | | | 6 | | 1 | | | | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | 錦 | 23 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | 8 | | |
| 19 | BEATAC | 18 | | | | | | 6 | | | 4 | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 中央台北 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | 7 | | | | | | 2 | |
| 21 | 遠野 | 10 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
| 22 | 川部 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 23 | 小川 | 8.5 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 4.5 | | | |
| 24 | 赤井 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 三和 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| 26 | 小名浜第二 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 玉川 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 27 | g3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | | | | |
| 29 | いわき秀英 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 30 | 四倉 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 豊間 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男女総合得点 です。
対抗得点
2026/05/28 14:49:27更新