2004N 4 1ú 1440Š
R ŧ ·:
L^åC:
ÖžwķL^ (KUR) 1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 287 | Ąc@Ą | ĖžÞĀ đÝžÞ | ūŊ å@ã | 2:01.22 | |
| 2 | 6 | 596 | ãc@šę | ģīĀÞ žŪģēÁ | ūŊ å@ã | 2:02.04 | |
| 3 | 3 | 746 | éŌ@m | žÞŪģžŽ Āķž | aĖRå aĖR | 2:02.56 | |
| 4 | 7 | 706 | cš@Eė | ĀŅŨ Õģŧļ | Rw@å å@ã | 2:03.02 | |
| 5 | 8 | 906 | ]c@KO | šģĀÞ Õ·ËÛ | åãå š@É | 2:03.03 | |
| 6 | 5 | 378 | å|@@ā | ĩĩĀđ ąÕŅ | ũ{ å@ã | 2:05.08 | |
| 7 | 9 | 1054 | žc@õó | ÆžĀÞ šģ· | åJå @s | 2:06.62 | |
| 8 | 2 | 379 | ēXØ@rū | ŧŧ· Äžą· | åãĪå å@ã | 2:10.55 | |
| 9 | 1 | 1365 | Ģ@qj | ķÂū ÄÓĖÐ | åão@å å@ã | 2:15.07 | |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 746 | éŌ@m | žÞŪģžŽ Āķž | aĖRå aĖR |
59.5 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |