2004N 4 1ś 1410Ŗ
R » ·:
L^åC:
Ö¼w¶L^ (KUR) 2:06.34 Ķ@Ѷ (§½Łå) 1997
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 237 | Ė“@¢ | ¶Ź× ĻŲ | Ö¼Oźå Ž@Ē | 2:19.30 | |
| 2 | 5 | 246 | ¼{@Žq | ĻĀÓÄ Åµŗ | Ö¼Oźå å@ć | 2:20.32 | |
| 3 | 3 | 402 | ą_@Rü | ŹĻŶ ÕŠ | Éģå ŗ@É | 2:21.70 | |
| 4 | 2 | 243 | ¤m@b | ±²Į “Ų | Ö¼Oźå @ź | 2:23.62 | |
| 5 | 6 | 427 | Dz@ä©č | ĢÅŗ¼ Õ¶Ų | Éģå ŗ@É | 2:25.82 | |
| 6 | 8 | 279 | Vī@¢ | ¼ŻĄø Ų¶ | åćw@å æ | 2:26.39 | |
| 7 | 7 | 370 | kģ@@G | ·ĄÉ Ó“ | åć³ēå å@ć | 2:27.61 | |
| 8 | 9 | 315 | R£@Öq | ŌϾ ±Āŗ | xcŃ å@ć | 2:29.55 | |
| No. | ¼ | ® | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | ¼{@Žq | ĻĀÓÄ Åµŗ | Ö¼Oźå å@ć |
1:09.3 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | Ģ[XÖ |