2010N1021ú 1143Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:rã@@A
ú {@L ^ (NR) @2:00.45 X@üÛ@ (Z)@@ 2003
ú{wķL^ (UR) @2:02.10 žš@üũ@ (w|å) 2003
ÖžwķL^ (KUR)@2:04.50 Rš@đD@ (åãĖįå) 2007
å ï@L ^ (GR) @2:07.88 Ąī@[Kq (ÞĮYÆå) 2000
W @L ^ @2:28.0 @@@@@@ @@@@@
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 335 | âī@@D@( 2) | ēÜĘž Õģ | så å@ã | 2:17.06 | |
| 2 | 2 | 247 | FJ@Lób( 1) | ļÏķÞē Õ·Ę | īJå @s | 2:19.42 | |
| 3 | 6 | 532 | R{ ŋČÝ@( 1) | ÔÏÓÄ ÁÅÐ | šÉå š@É | 2:19.70 | |
| 4 | 8 | 687 | Ąc@bq( 1) | ĖžÞĀ Øīš | Éėå š@É | 2:21.66 | |
| 5 | 5 | 684 | i@OT@( 1) | ÅšÞģ ËÛÉ | Éėå Ī@Q | 2:23.31 | |
| 6 | 9 | 618 | ÛR@[Ė@( 1) | ÏŲÔÏ Õģķ | õØqå @s | 2:26.27 | |
| 7 | 7 | 850 | c@F@( 1) | ĀÅķ ÕØ | aĖRå aĖR | 2:33.26 | |
| 8 | 4 | 752 | žā@ÔØq( 2) | ÆžģÁ ķÅš | Öžw@å š@É | 2:35.64 | |
| No. | ž | Ū | SOObv | |
|---|---|---|---|---|
| 335 | âī@@D@( 2) | ēÜĘž Õģ | så å@ã |
1:05.1 |
| ĢZIðæĘÖ | ĢZŌęæĘÖ | OĖ[XÖ | Ė[XÖ |