2011N 514ś 1455Ŗ
R » ·:Oģ@@ Ī
L^åC:rć@@ A
ļźFåćs·ęQ¤ć£Zź
ś {@L ^ (NR) @1:46.16 ”c@^l@ (cäå)@@ 2009
ś{w¶L^ (UR) @1:46.16 ”c@^l@ (cäå)@@ 2009
Ö¼w¶L^ (KUR)@1:49.39 łģ@_u@ (§½Łå)@ 2001
å ļ@L ^ (GR) @1:51.23 @¾Y (åćs§å) 1999
QĮWL^ @1:57.5 @@@@@@ @@@@@
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 637 | ¼{@@@( 5) | ƼÓÄ ĀŹŽ» | _Ėå ŗ@É | 1:56.54 | |
| 2 | 5 | 547 | Rc@ĄS@(M1) | ŌĻĄŽ ¹²½¹ | åćå Ć Ŗ | 1:56.73 | |
| 3 | 6 | 592 | ³@ŅÅ@( 3) | нŽÓÄ ÉĢŽ±· | så ä | 1:57.35 | |
| 4 | 7 | 645 | ģØ@¾S@( 4) | ¶ÜŹŽĄ ĄŽ²½¹ | _Ėå ŗ@É | 1:57.78 | |
| 5 | 8 | 1019 | ŌŲ@½Ü@( 1) | ±¶·Ž ¾²ŗŽ | ŽĒ³ēå Ž@Ē | 1:58.88 | |
| 6 | 3 | 883 | Ćģ@FV@( 1) | ĢŁ¶Ü ÄÓÕ· | ŽĒYĘå Ž@Ē | 1:59.85 | |
| 7 | 2 | 675 | c@åP@( 4) | Ą¹ĄŽ ĖŪ· | åć{§å å@ć | 2:01.27 | |
| 8 | 9 | 521 | ÄŚ@Iī@( 3) | ÅĀŅ Õ³Ō | åć³ēå å@ć | 2:02.37 | |
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 637 | ¼{@@@( 5) | ƼÓÄ ĀŹŽ» | _Ėå ŗ@É |
56.9 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |