2013N 810ś 1422Ŗ
R » ·:Oģ@@Ī
L^åC:ĄB@Fb
Ö¼w¶L^ (KUR)@1:49.39 łģ@_u (§½Łå) 2001
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 238 | åJ@E¾@( 4) | µµĄĘ Õ³Ą | åćĢēå aĢR | 1:57.13 | |
| 2 | 9 | 580 | ic@å@( 2) | Å¶ŽĄ ¹ŻŗŽ | ÆuŠå @ź | 1:58.04 | |
| 3 | 8 | 2028 | É”@@v@( 1) | ²Ä³ ¶ÅŅ | åćs§å ¤ m | 1:58.74 | |
| 4 | 4 | 344 | ¼{@©ć@( 2) | ĻĀÓÄ ŗ³½¹ | åćĢēå å@ć | 1:59.08 | |
| 5 | 3 | 1004 | h@²i@(M1) | ¼øŲ Ų³¼Ž | så @s | 1:59.17 | |
| 6 | 7 | 390 | Ųŗ@«_@( 3) | ·Ń× Ļ»ĖŪ | Ö¼å å@ć | 2:00.81 | |
| 7 | 5 | 1422 | É”@@x@( 2) | ²Ä³ ¼Ż | åć{§å å@ć | 2:03.63 | |
| 2 | 392 | `ŗ@@¹@( 3) | ¶·Ń× ŹŌĢŽ» | Ö¼å å@ć | DNS | ||
| No. | ¼ | ® | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 238 | åJ@E¾@( 4) | µµĄĘ Õ³Ą | åćĢēå aĢR |
57.2 |
| £ZIšęŹÖ | £ZŅźęŹÖ | OĢ[XÖ | Ģ[XÖ |