―ŽQUNxæPņwAĢZï
|
2014N 8 9ú 1558Š
R ŧ ·:Oė@@Î
L^åC:ĀB@Fb
ïęF}[tB[h·
ÖžwķL^ (KUR)@1:49.39 ųė@_u (§―Ųå) 2001
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1410 | Øę@ãÄęN( 4) | ·ĘÞ žŪģēÁÛģ | åãs§å å@ã | 1:54.01 | |
| 2 | 3 | 1283 | Øę@zęN( 4) | ·ĘÞ ÖģēÁÛģ | _Ëå å@ã | 1:54.77 | |
| 3 | 8 | 3094 | ―c@i | ËŨĀ đÝžÞ | AST å@ã | 1:54.83 | |
| 4 | 9 | 867 | Rû@TV@( 3) | ÔÏļÞÁ ËÛÕ· | Ûėå å@ã | 2:00.75 | |
| 5 | 5 | 521 | īģ@ņį@( 3) | ĘžÓÄ ĀļÔ | ŅíX|å å@ã | 2:08.63 | |
| 6 | 4 | 807 | Š{@ | ĩķÓÄ ÜĀŲ | đæĪĶ đ@æ | DNF | |
| 6 | 3091 | c@GI | ĀÅķ šģ· | AST å@ã | DNS | ||
| 7 | 353 | Øš@Ŧ_@( 4) | ·ŅŨ ÏŧËÛ | Öžå å@ã | DNS |
| No. | ž | Ū | SOO | |
|---|---|---|---|---|
| 807 | Š{@ | ĩķÓÄ ÜĀŲ | đæĪĶ đ@æ |
55.1 |