æ72ņåãwķĪãĢZÎZIč åïæ90ņšÉwķĪãĢZÎZIč åï
|
2024N 4 3ú 1242Š
R ŧ ·:kc@kV
L^åC:ãc@dē
ïęFLOĢZę
2024/05/16 16:18:37XV
ú{wķL^ (UR) 1:45.75@ėģ@§ @(ú{å)@@@2014 @@@@@@ @@@@ đ@@TM (Âū―må)@2021 ÖžwķL^ (KUR) 1:47.61@Ôš@ņl (Öžw@å)@2018 å ï@L ^ (GR) 1:50.73@ËāV@Iî (Ûėå)@ 2021
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 921 | g@ÉÍ (3) | KUNIYOSHI Ryoga (03) | åãå å@ã | 1:56.26 | Q |
2 | 5 | 604 | šã@ÍÆ (2) | MURAKAMI Rikiya (04) | åãĖįå å@ã | 1:58.84 | |
3 | 9 | 1166 | cš@ãÄ (4) | TAMURA Sho (03) | Ûėå aĖR | 2:00.42 | |
4 | 8 | 1382 | |@^ (4) | TAKESAKO Soma (02) | åãoÏå š@É | 2:01.95 | |
5 | 7 | 1143 | kš@@ūY (2) | KITAMURA Rentaro (04) | Vå å@ã | 2:02.70 | |
6 | 6 | 1958 | ēR@aõį (2) | SAYAMA Kazuya (05) | åaå å@ã | 2:03.22 | |
7 | 3 | 1701 | Ąä@ę° (1) | FUJII Issei (05) | åãYÆå Ī@Q | 2:09.83 | |
2 | 840 | ī{@^ (2) | HASHIMOTO Mahiro (00) | ßEå O@d | DNS | ||
4 | 1919 | cš@ãÄå (2) | TABUCHI Shota (04) | åãHÆå w A | DNS |
No. | ž | Ū | SOO | |
---|---|---|---|---|
921 | g@ÉÍ (3) | KUNIYOSHI Ryoga (03) | åãå å@ã |
1:00.3 |