2024”N“x‘æ2‰ñŠw˜A‹£‹Z‰ï
|
2025”N 3ŒŽ15“ú 10Žž48•ª
�R ”» ’·:–k“c �k”V
‹L˜^Žå”C:’JŒû ‘“ˆË
‰ï�ê�Fƒ„ƒ“ƒ}�[ƒtƒB�[ƒ‹ƒh’·‹�
2025/03/15 19:13:43�X�V
ŠÖ�¼Šw�¶‹L˜^ (KUR)�@1:47.61�@‰Ô‘º�@‘ñ�l�@(ŠÖ�¼Šw‰@‘å)�@2018
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 273 | ‘º“c�@—¤‘¾˜N (2) | MURATA Rikutaro (07) | ŽR“c�‚ ‘å�@�ã | 1:59.03 | |
| 2 | 8 | 216 | �¼–{�@—¯ˆË (2) | MATSUMOTO Rui (07) | —š�³ŽÐ�‚ ‘å�@�ã | 1:59.27 | |
| 3 | 9 | 1270 | �¬—Ñ�@‘å‰H (1) | KOBAYASHI Daiha (05) | –¾Ž¡�‘�Ûˆã—Ã‘å ‹ž�@“s | 1:59.96 | |
| 4 | 6 | 2008 | �_“c�@—y‹P (3) | KANDA Haruki (03) | ˜Å‹³‘å ‘å�@�ã | 2:00.33 | |
| 5 | 2 | 2311 | ˆäŒû�@—¹•ã (1) | IGUCHI Ryosuke (05) | •ºŒÉŒ§—§‘å •º�@ŒÉ | 2:00.65 [ 2:00.644] | |
| 6 | 4 | 1330 | “nç³�@—T–ç (2) | WATANABE Yuya (04) | ‘å�ã�‘�Û‘å ‘å�@�ã | 2:02.57 | |
| 7 | 1 | 301 | ’†ŽR�@Žœ‰· (2) | NAKAYAMA Jion (05) | ŠÖ�¼Šw‰@‘å ‰ª�@ŽR | 2:03.58 | |
| 8 | 3 | 1611 | ’i’Ë�@–²Š� (3) | DANTSUKA Yuto (03) | �_ŒËŠw‰@‘å •º�@ŒÉ | 2:05.47 | |
| 7 | 164 | ‰F–ì�@‹ž–í (3) | UNO Kyoya (04) | —§–½ŠÙ‘å ‰ª�@ŽR | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | |
|---|---|---|---|---|
| 2311 | ˆäŒû�@—¹•ã (1) | IGUCHI Ryosuke (05) | •ºŒÉŒ§—§‘å •º�@ŒÉ |
58.2 |