競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

2025年度第1回学連競技会
2025 1st ICAAK Athletics Games



2025年8月11日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:20 182 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 結果
17:21 183 2組 結果
18:20 112 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 結果
18:21 113 2組 結果
09:30 109 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 結果
09:29 110 2組 結果
09:45 179 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:46 180 2組 結果
09:55 160 100mH(0.838/8.5m) 女子 タイムレース 1組 全 5組 結果
09:55 161 2組 結果
09:57 162 3組 結果
10:01 163 4組 結果
10:05 164 5組 結果
10:15 88 110mH(1.067/9.14m) 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:18 89 2組 結果
10:20 90 3組 結果
10:24 91 4組 結果
10:35 147 400m 女子 タイムレース 1組 全 9組 結果
10:37 148 2組 結果
10:41 149 3組 結果
10:42 150 4組 結果
10:49 151 5組 結果
10:54 152 6組 結果
10:59 153 7組 結果
11:05 154 8組 結果
11:09 155 9組 結果
11:20 58 400m 男子 タイムレース 1組 全19組 結果
11:21 59 2組 結果
11:25 60 3組 結果
11:35 61 4組 結果
11:36 62 5組 結果
11:41 63 6組 結果
11:45 64 7組 結果
11:49 65 8組 結果
11:53 66 9組 結果
11:57 67 10組 結果
12:02 68 11組 結果
12:06 69 12組 結果
12:18 70 13組 結果
12:20 71 14組 結果
12:24 72 15組 結果
12:35 73 16組 結果
12:32 74 17組 結果
12:40 75 18組 結果
12:47 76 19組 結果
15:00 118 100m 女子 タイムレース 1組 全17組 結果
15:02 119 2組 結果
15:04 120 3組 結果
15:06 121 4組 結果
15:05 122 5組 結果
15:11 123 6組 結果
15:13 124 7組 結果
15:15 125 8組 結果
15:17 126 9組 結果
15:21 127 10組 結果
15:24 128 11組 結果
15:26 129 12組 結果
15:28 130 13組 結果
15:30 131 14組 結果
15:32 132 15組 結果
15:33 133 16組 結果
15:37 1 100m 男子 タイムレース 1組 全36組 結果
15:40 2 2組 結果
15:43 3 3組 結果
15:45 4 4組 結果
15:35 134 100m 女子 タイムレース 17組 全17組 結果
15:47 5 100m 男子 タイムレース 5組 全36組 結果
15:50 6 6組 結果
15:52 7 7組 結果
15:55 8 8組 結果
15:57 9 9組 結果
15:59 10 10組 結果
15:59 11 11組 結果
16:05 12 12組 結果
16:07 13 13組 結果
16:09 14 14組 結果
16:12 15 15組 結果
16:15 16 16組 結果
16:17 17 17組 結果
16:19 18 18組 結果
16:21 19 19組 結果
16:24 20 20組 結果
16:26 21 21組 結果
16:30 22 22組 結果
16:32 23 23組 結果
16:35 24 24組 結果
16:37 25 25組 結果
16:41 26 26組 結果
16:43 27 27組 結果
16:46 28 28組 結果
16:48 29 29組 結果
16:50 30 30組 結果
16:52 31 31組 結果
16:55 32 32組 結果
16:57 33 33組 結果
16:59 34 34組 結果
17:02 35 35組 結果
17:06 36 36組 結果
17:35 172 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
17:37 173 2組 結果
17:45 100 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:59 101 2組 結果
18:09 102 3組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:13 194 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:05 191 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
10:20 193 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
10:20 197 走幅跳 男子 予選 1組 結果
12:40 189 棒高跳 女子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
12:40 190 2組 結果
13:30 198 走幅跳 男子 予選 2組 結果
13:30 199 3組 結果
15:55 186 棒高跳 男子 予選 1組 通過:3回目の高さ 結果
16:00 187 2組 結果
16:00 202 走幅跳 女子 予選 1組 結果
16:00 203 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:30 111 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
14:45 181 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
09:47 104 円盤投(2.000kg) 男子 予選 1組 結果
09:47 105 円盤投(1.750kg) 男子 予選 1組 結果
09:47 175 円盤投(1.000kg) 女子 予選 1組 結果
14:55 106 ハンマー投(7.260kg) 男子 予選 1組 結果
14:55 176 ハンマー投(4.000kg) 女子 予選 1組 結果

2025年8月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:55 206 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
17:05 207 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
09:30 114 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:35 115 2組 結果
09:52 156 800m 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:56 157 2組 結果
10:01 158 3組 結果
10:05 159 4組 結果
10:11 77 800m 男子 タイムレース 1組 全11組 結果
10:15 78 2組 結果
10:19 79 3組 結果
10:22 80 4組 結果
10:27 81 5組 結果
10:30 82 6組 結果
10:35 83 7組 結果
10:39 84 8組 結果
10:43 85 9組 結果
10:50 86 10組 結果
10:54 87 11組 結果
11:09 135 200m 女子 タイムレース 1組 全12組 結果
11:13 136 2組 結果
11:16 137 3組 結果
11:19 138 4組 結果
11:22 139 5組 結果
11:24 140 6組 結果
11:27 141 7組 結果
11:29 142 8組 結果
11:33 143 9組 結果
11:36 144 10組 結果
11:41 145 11組 結果
11:43 146 12組 結果
11:50 37 200m 男子 タイムレース 1組 全21組 結果
11:53 38 2組 結果
11:56 39 3組 結果
11:59 40 4組 結果
12:02 41 5組 結果
12:05 42 6組 結果
12:09 43 7組 結果
12:12 44 8組 結果
12:15 45 9組 結果
12:18 46 10組 結果
12:21 47 11組 結果
12:25 48 12組 結果
12:28 49 13組 結果
12:33 50 14組 結果
12:36 51 15組 結果
12:39 52 16組 結果
12:42 53 17組 結果
12:45 54 18組 結果
12:48 55 19組 結果
12:51 56 20組 結果
12:54 57 21組 結果
15:00 165 400mH(0.762/35m) 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
15:04 166 2組 結果
15:08 167 3組 結果
15:13 168 4組 結果
15:20 92 400mH(0.914/35m) 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
15:23 93 2組 結果
15:28 94 3組 結果
15:33 95 4組 結果
15:38 96 5組 結果
15:43 97 6組 結果
16:15 169 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
16:20 170 2組 結果
16:23 171 3組 結果
16:30 98 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:34 99 2組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:35 195 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 結果
12:35 196 2組 結果
12:00 192 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
09:30 185 走高跳 男子 予選 1組 結果
09:30 204 三段跳 女子 決勝 1組 結果
09:30 205 2組 結果
16:11 188 走高跳 女子 予選 1組 結果
15:00 200 三段跳 男子 決勝 1組 結果
15:00 201 2組 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:15 116 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
15:20 117 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
13:50 184 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
09:32 103 砲丸投(7.260kg) 男子 予選 1組 結果
09:32 174 砲丸投(4.000kg) 女子 予選 1組 結果
12:30 107 やり投(0.800kg) 男子 予選 1組 結果
16:50 177 やり投(0.600kg) 女子 予選 1組 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
17:05 108 十種競技 男子 総合得点 結果
15:55 178 七種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/08/12 17:37:09更新