競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第74回大阪学生陸上競技対校選手権大会兼第92回兵庫学生陸上競技対校選手権大会
74th Osaka & 92nd Hyogo Inter University Track & Field Championships



2026年4月2日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 149 七種競技 女子オ−プン 七種100mH 1組 (全 3組) 番組
09:30 150 2組 番組
09:30 151 3組 番組
09:55 140 十種競技 男子オ−プン 十種100m 1組 (全 3組) 番組
09:55 141 2組 番組
09:55 142 3組 番組
10:05 74 100m 女子大阪支部 予選 1組 4組3着+4 番組
10:05 75 2組 番組
10:05 76 3組 番組
10:05 77 4組 番組
10:15 1 100m 男子大阪支部 予選 1組 7組3着+3 番組
10:15 2 2組 番組
10:15 3 3組 番組
10:15 4 4組 番組
10:25 5 5組 番組
10:25 6 6組 番組
10:25 7 7組 番組
10:40 14 400m 男子大阪支部 予選 1組 5組1着+3 番組
10:40 15 2組 番組
10:40 16 3組 番組
10:50 17 4組 番組
10:50 18 5組 番組
11:10 23 1500m 男子大阪支部 予選 1組 2組5着+2 番組
11:10 24 2組 番組
11:35 60 110mH(1.067/9.14m) 男子兵庫支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
11:35 61 2組 番組
11:45 27 110mH(1.067/9.14m) 男子大阪支部 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:45 28 2組 番組
11:45 29 3組 番組
12:05 110 100mH(0.838/8.5m) 女子兵庫支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:05 111 2組 番組
12:15 89 100mH(0.838/8.5m) 女子大阪支部 決勝 番組
13:00 105 400m 女子兵庫支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:00 106 2組 番組
13:10 81 400m 女子大阪支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:10 82 2組 番組
13:20 52 400m 男子兵庫支部 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:20 53 2組 番組
13:20 54 3組 番組
13:55 108 1500m 女子兵庫支部 決勝 番組
14:05 86 1500m 女子大阪支部 決勝 番組
14:15 57 1500m 男子兵庫支部 決勝 番組
14:35 101 100m 女子兵庫支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:35 102 2組 番組
14:55 46 100m 男子兵庫支部 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:55 47 2組 番組
14:55 48 3組 番組
15:20 88 10000m 女子大阪支部 決勝 番組
16:05 26 10000m 男子大阪支部 決勝 番組
16:05 59 10000m 男子兵庫支部 決勝 番組
16:50 152 七種競技 女子オ−プン 七種200m 1組 (全 3組) 番組
16:50 153 2組 番組
16:50 154 3組 番組
17:15 115 4×100mR 女子兵庫支部 決勝 番組
17:25 93 4×100mR 女子大阪支部 決勝 番組
17:35 66 4×100mR 男子兵庫支部 決勝 番組
17:45 34 4×100mR 男子大阪支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:45 35 2組 番組
18:00 143 十種競技 男子オ−プン 十種400m 1組 (全 3組) 番組
18:00 144 2組 番組
18:00 145 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 38 走高跳 男子大阪支部 決勝 番組
09:30 40 走高跳 男子兵庫支部 決勝 番組
11:20 129 十種競技 男子オ−プン 十種走幅跳 1組 (全 2組) 番組
11:20 130 2組 番組
11:40 125 七種競技 女子オ−プン 七種走高跳 1組 (全 2組) 番組
11:40 155 2組 番組
13:00 118 棒高跳 女子兵庫支部 決勝 番組
13:00 68 走幅跳 女子大阪支部 決勝 番組
13:00 122 走幅跳 女子兵庫支部 決勝 番組
13:50 95 走高跳 女子大阪支部 決勝 番組
13:50 117 走高跳 女子兵庫支部 決勝 番組
15:30 132 十種競技 男子オ−プン 十種走高跳 1組 (全 2組) 番組
15:30 133 2組 番組
15:30 39 走幅跳 男子大阪支部 決勝 番組
15:30 70 走幅跳 男子兵庫支部 決勝 番組
15:55 96 棒高跳 女子大阪支部 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 45 やり投(0.800kg) 男子大阪支部 決勝 番組
10:00 73 やり投(0.800kg) 男子兵庫支部 決勝 番組
12:40 100 やり投(0.600kg) 女子大阪支部 決勝 番組
12:40 139 やり投(0.600kg) 女子兵庫支部 決勝 番組
12:45 131 十種競技 男子オ−プン 十種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:40 43 円盤投(2.000kg) 男子大阪支部 決勝 番組
14:40 72 円盤投(2.000kg) 男子兵庫支部 決勝 番組
15:20 126 七種競技 女子オ−プン 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
17:10 44 ハンマー投(7.260kg) 男子大阪支部 決勝 番組
17:10 99 ハンマー投(4.000kg) 女子大阪支部 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 124 七種競技 女子オ−プン 総合得点 番組
09:55 123 十種競技 男子オ−プン 総合得点 番組

2026年4月3日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:25 146 十種競技 男子オ−プン 十種110mH 1組 (全 3組) 番組
09:25 147 2組 番組
09:25 148 3組 番組
10:45 30 400mH(0.914/35m) 男子大阪支部 予選 1組 3組2着+2 番組
10:45 31 2組 番組
10:45 32 3組 番組
11:05 78 200m 女子大阪支部 予選 1組 3組2着+2 番組
11:05 79 2組 番組
11:05 80 3組 番組
11:15 8 200m 男子大阪支部 予選 1組 6組1着+2 番組
11:15 9 2組 番組
11:15 10 3組 番組
11:25 11 4組 番組
11:25 12 5組 番組
11:25 13 6組 番組
11:40 19 800m 男子大阪支部 予選 1組 4組1着+4 番組
11:40 20 2組 番組
11:40 21 3組 番組
11:40 22 4組 番組
12:10 65 3000mSC(0.914m) 男子兵庫支部 決勝 番組
12:25 33 3000mSC(0.914m) 男子大阪支部 決勝 番組
12:45 92 3000mSC(0.762m) 女子大阪支部 決勝 番組
12:45 114 3000mSC(0.762m) 女子兵庫支部 決勝 番組
13:10 107 800m 女子兵庫支部 決勝 番組
13:20 83 800m 女子大阪支部 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:20 84 2組 番組
13:20 85 3組 番組
13:35 55 800m 男子兵庫支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:35 56 2組 番組
14:00 112 400mH(0.762/35m) 女子兵庫支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:00 113 2組 番組
14:10 90 400mH(0.762/35m) 女子大阪支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:10 91 2組 番組
14:25 62 400mH(0.914/35m) 男子兵庫支部 決勝 番組
14:50 103 200m 女子兵庫支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:50 104 2組 番組
15:10 49 200m 男子兵庫支部 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:10 50 2組 番組
15:10 51 3組 番組
15:40 87 5000m 女子大阪支部 決勝 番組
15:40 109 5000m 女子兵庫支部 決勝 番組
16:05 58 5000m 男子兵庫支部 決勝 番組
16:25 25 5000m 男子大阪支部 決勝 番組
16:45 116 4×400mR 女子兵庫支部 決勝 番組
16:55 94 4×400mR 女子大阪支部 決勝 番組
17:05 67 4×400mR 男子兵庫支部 決勝 番組
17:15 36 4×400mR 男子大阪支部 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:15 37 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 42 三段跳 男子大阪支部 決勝 番組
09:15 64 三段跳 男子兵庫支部 決勝 番組
09:30 121 棒高跳 男子大阪支部 決勝 番組
09:30 63 棒高跳 男子兵庫支部 決勝 番組
12:30 127 七種競技 女子オ−プン 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:45 135 十種競技 男子オ−プン 十種棒高跳 1組 (全 2組) 番組
12:45 136 2組 番組
15:30 69 三段跳 女子大阪支部 決勝 番組
15:30 138 三段跳 女子兵庫支部 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 97 砲丸投(4.000kg) 女子大阪支部 決勝 番組
09:30 119 砲丸投(4.000kg) 女子兵庫支部 決勝 番組
10:15 134 十種競技 男子オ−プン 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
12:00 41 砲丸投(7.260kg) 男子大阪支部 決勝 番組
12:00 71 砲丸投(7.260kg) 男子兵庫支部 決勝 番組
12:35 98 円盤投(1.000kg) 女子大阪支部 決勝 番組
12:35 120 円盤投(1.000kg) 女子兵庫支部 決勝 番組
14:15 128 七種競技 女子オ−プン 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
15:45 137 十種競技 男子オ−プン 十種やり投 1組 (全 1組) 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/03/27 16:05:25更新