競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

秩父宮賜杯第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会
The 79th West Japan Inter University Track&Field Championships



2020年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 173 800m 男子 予選 1組 8組2着+8 番組
09:30 174 2組 番組
09:30 175 3組 番組
09:30 176 4組 番組
09:30 177 5組 番組
09:30 178 6組 番組
09:30 179 7組 番組
09:30 180 8組 番組

2026年6月19日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 150 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 2組) 番組
09:40 151 2組 番組
09:50 64 100m 女子 予選 1組 9組2着+6 番組
09:50 65 2組 番組
09:50 66 3組 番組
09:50 67 4組 番組
09:50 68 5組 番組
09:50 69 6組 番組
09:50 70 7組 番組
09:50 71 8組 番組
09:50 72 9組 番組
10:20 1 100m 男子 予選 1組 11組2着+2 番組
10:20 2 2組 番組
10:20 3 3組 番組
10:20 4 4組 番組
10:20 5 5組 番組
10:20 6 6組 番組
10:20 7 7組 番組
10:20 8 8組 番組
10:20 9 9組 番組
10:20 10 10組 番組
10:20 11 11組 番組
11:00 100 100mH(0.838/8.5m) 女子 予選 1組 8組2着+8 番組
11:00 101 2組 番組
11:00 102 3組 番組
11:00 103 4組 番組
11:00 104 5組 番組
11:00 105 6組 番組
11:00 106 7組 番組
11:00 107 8組 番組
11:30 38 110mH(1.067/9.14m) 男子 予選 1組 8組2着+8 番組
11:30 39 2組 番組
11:30 40 3組 番組
11:30 41 4組 番組
11:30 42 5組 番組
11:30 43 6組 番組
11:30 44 7組 番組
11:30 45 8組 番組
12:05 81 400m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
12:05 82 2組 番組
12:05 83 3組 番組
12:05 84 4組 番組
12:05 85 5組 番組
12:05 86 6組 番組
12:05 87 7組 番組
12:35 23 400m 男子 予選 1組 10組2着+4 番組
12:35 24 2組 番組
12:35 25 3組 番組
12:35 26 4組 番組
12:35 27 5組 番組
12:35 28 6組 番組
12:35 29 7組 番組
12:35 30 8組 番組
12:35 31 9組 番組
12:35 32 10組 番組
13:20   100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
13:20   2組 予定
13:20   3組 予定
13:35   100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
13:35   2組 予定
13:35   3組 予定
14:20   110mH(1.067/9.14m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
14:20   2組 予定
14:20   3組 予定
14:45 95 1500m 女子 予選 1組 3組4着+3 番組
14:45 96 2組 番組
14:45 97 3組 番組
15:10 33 1500m 男子 予選 1組 3組4着+3 番組
15:10 34 2組 番組
15:10 35 3組 番組
15:40   400m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
15:40   2組 予定
15:40   3組 予定
15:55   400m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
15:55   2組 予定
15:55   3組 予定
16:25 118 4×100mR 女子 予選 1組 4組1着+4 番組
16:25 119 2組 番組
16:25 120 3組 番組
16:25 121 4組 番組
16:45 56 4×100mR 男子 予選 1組 4組1着+4 番組
16:45 57 2組 番組
16:45 58 3組 番組
16:45 59 4組 番組
17:10 152 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 2組) 番組
17:10 153 2組 番組
17:30 117 3000mSC(0.762m) 女子 決勝 番組
17:50 55 3000mSC(0.914m) 男子 決勝 番組
18:10   1500m 女子 決勝 予定
18:20   1500m 男子 決勝 予定
18:30 37 10000m 男子 決勝 番組
18:30 99 10000m 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
  棒高跳 男子 決勝 予定
  走幅跳 女子 決勝 予定
10:35 163 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
14:00 181 走幅跳 女子 決勝 1組 番組
14:00 182 2組 番組
14:15 156 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 2組) 番組
14:15 157 2組 番組
15:30 128 棒高跳 男子 決勝 1組 番組
15:30 129 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 135 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
12:10 161 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
12:40 147 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 番組
16:00 136 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 138 十種競技 男子 総合得点 番組

2026年6月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 88 800m 女子 予選 1組 7組3着+3 番組
09:00 89 2組 番組
09:00 90 3組 番組
09:00 91 4組 番組
09:00 92 5組 番組
09:00 93 6組 番組
09:00 94 7組 番組
10:10 154 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 2組) 番組
10:10 155 2組 番組
10:35 166 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 2組) 番組
10:35 167 2組 番組
10:50   400m 男子 決勝 予定
10:50   400m 女子 決勝 予定
11:15   4×100mR 男子 決勝 予定
11:15   4×100mR 女子 決勝 予定
11:50 108 400mH(0.762/35m) 女子 予選 1組 9組2着+6 番組
11:50 109 2組 番組
11:50 110 3組 番組
11:50 111 4組 番組
11:50 112 5組 番組
11:50 113 6組 番組
11:50 114 7組 番組
11:50 115 8組 番組
11:50 116 9組 番組
12:35 46 400mH(0.914/35m) 男子 予選 1組 9組2着+6 番組
12:35 47 2組 番組
12:35 48 3組 番組
12:35 49 4組 番組
12:35 50 5組 番組
12:35 51 6組 番組
12:35 52 7組 番組
12:35 53 8組 番組
12:35 54 9組 番組
13:30 73 200m 女子 予選 1組 8組2着+8 番組
13:30 74 2組 番組
13:30 75 3組 番組
13:30 76 4組 番組
13:30 77 5組 番組
13:30 78 6組 番組
13:30 79 7組 番組
13:30 80 8組 番組
13:50 12 200m 男子 予選 1組 11組2着+2 番組
13:50 13 2組 番組
13:50 14 3組 番組
13:50 15 4組 番組
13:50 16 5組 番組
13:50 17 6組 番組
13:50 18 7組 番組
13:50 19 8組 番組
13:50 20 9組 番組
13:50 21 10組 番組
13:50 22 11組 番組
14:00   100mH(0.838/8.5m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
14:00   2組 予定
14:00   3組 予定
14:30 164 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 2組) 番組
14:30 165 2組 番組
15:15 122 4×400mR 女子 予選 1組 3組2着+2 番組
15:15 123 2組 番組
15:15 124 3組 番組
15:45 60 4×400mR 男子 予選 1組 3組2着+2 番組
15:45 61 2組 番組
15:45 62 3組 番組
16:25   110mH(1.067/9.14m) 男子 決勝 予定
16:40   100mH(0.838/8.5m) 女子 決勝 予定
16:55   100m 男子 決勝 予定
17:05   100m 女子 決勝 予定
17:25 63 10000mW 男子 決勝 番組
18:25 125 10000mW 女子 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
  棒高跳 女子 決勝 予定
  走幅跳 男子 決勝 予定
  三段跳 女子 決勝 予定
10:00 141 棒高跳 女子 決勝 1組 番組
10:00 142 2組 番組
11:35 168 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 2組) 番組
11:35 169 2組 番組
13:00 130 走幅跳 男子 決勝 1組 番組
13:00 131 2組 番組
15:40 158 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 2組) 番組
15:40 159 2組 番組
16:30 143 三段跳 女子 決勝 1組 番組
16:30 144 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:40 162 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 番組
12:30 170 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:10 148 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
18:15 160 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 149 七種競技 女子 総合得点 番組

2026年6月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 98 5000m 女子 決勝 番組
09:30 36 5000m 男子 決勝 番組
10:00   400mH(0.762/35m) 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
10:00   2組 予定
10:00   3組 予定
10:20   400mH(0.914/35m) 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
10:20   2組 予定
10:20   3組 予定
10:45   800m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
10:45   2組 予定
10:45   3組 予定
11:00   800m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
11:00   2組 予定
11:00   3組 予定
11:25   200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
11:25   2組 予定
11:25   3組 予定
11:25   決勝 予定
11:40   200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 予定
11:40   2組 予定
11:40   3組 予定
13:05   400mH(0.762/35m) 女子 決勝 予定
13:15   400mH(0.914/35m) 男子 決勝 予定
13:30   800m 女子 決勝 予定
13:40   800m 男子 決勝 予定
14:00   200m 男子 決勝 予定
14:35   4×400mR 女子 決勝 予定
14:50   4×400mR 男子 決勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
  走高跳 男子 決勝 予定
  走高跳 女子 決勝 予定
  三段跳 男子 決勝 予定
09:10 139 走高跳 女子 決勝 1組 番組
09:10 140 2組 番組
09:10 171 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 番組
12:55 126 走高跳 男子 決勝 1組 番組
12:55 127 2組 番組
13:10 132 三段跳 男子 決勝 1組 番組
13:10 133 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:10 145 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組
10:00 146 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
11:00 172 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 番組
12:45 134 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 番組
13:20 137 やり投(0.800kg) 男子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2026/06/18 16:59:06更新