2026”N“x‘æ1‰ñŠw˜A‹£‹Z‰ï
|
2026”N 8ŒŽ 8“ú 18Žž58•ª
R ”» ’·:’JŒû@˜N“T
‹L˜^Žå”C:“¡“c@C˜H
‰ïê:_ŒË‘‡‰^“®Œö‰€ ƒ†ƒjƒo[‹L”O‹£‹Zê
2026/08/09 19:20:47XV
“ú–{Šw¶‹L˜^@(UR) @3:35.69@EEƒIƒ€ƒƒ“ƒo@(ŽR—œŠw‰@‘å)@2015
ŠÖ¼Šw¶‹L˜^@(KUR)@3:41.39@“cŽq@NG@@ (—§–½ŠÙ‘å)@@2005
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 482 | ˆîŠ_@‘sˆê˜Y (2) | ²Å¶Þ· ¿³²ÁÛ³ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:00.46 | |
| 2 | 3 | 414 | •y‰i@ŒÈ‘¾˜N (4) | ÄÐÅ¶Þ ºÀÛ³ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:01.55 | |
| 3 | 16 | 1244 | ‹gì@’¼‹P (1) | Ö¼¶Ü ŵ· | ‹ß‹E‘å ‘å@ã | 4:02.43 | |
| 4 | 5 | 2313 | •Ÿ“c@ŽŠ (1) | ̸ÀÞ ²ÀÙ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:05.88 | |
| 5 | 6 | 1725 | Ήê@ê¡“l (2) | ²¼¶Þ ÊÙÄ | ‘åãŽY‹Æ‘å ‹ž@“s | 4:06.02 | |
| 6 | 10 | 96 | ’†‘º@S•ó (2) | ŶÑ× ¼Î³ | ŠÖ¼‘å •º@ŒÉ | 4:07.46 | |
| 7 | 8 | 1513 | ¼‰Y@а–¾ (2) | ÏÂ³× ËÛ±· | ŠÖ¼•ŸŽƒ‘å •º@ŒÉ | 4:07.86 | |
| 8 | 13 | 2305 | ’JŒû@•t—– (1) | ÀƸÞÁ Ì×Ý | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:08.80 | |
| 9 | 17 | 2703 | “n•Ó@ç—“l (1) | ÜÀÅÍÞ À¸Ä | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:09.23 | |
| 10 | 2 | 2113 | ”’–î@V‘¿ (D1) | ¼×Ô º³À | ‹ž“sHŒ|‘@ˆÛ‘å •º@ŒÉ | 4:09.34 | |
| 11 | 15 | 2316 | ã–ì@°Æ (1) | ³´É ÊÙÔ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:09.45 | |
| 12 | 7 | 461 | ûü‹´@Ž÷¶ (2) | À¶Ê¼ ²Â· | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‰ª@ŽR | 4:10.92 | |
| 13 | 14 | 1661 | 쓈@–]Š (3) | ¶Ü¼Ï É¿ÞÐ | ˜a‰ÌŽR‘å ˜a‰ÌŽR | 4:10.95 | |
| 14 | 19 | 450 | “¡ˆä@‘å’q (4) | ̼޲ À²Á | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:11.02 | |
| 15 | 12 | 1392 | “nç³@—T–ç (4) | ÜÀÅÍÞ Õ³Ô | ‘åã‘Û‘å ‘å@ã | 4:13.19 | |
| 16 | 18 | 2073 | ¬ŽR@éD‘¾ (2) | ºÔÏ ¿³À | _ŒËŠw‰@‘å •º@ŒÉ | 4:13.32 | |
| 17 | 4 | 6105 | “cŒ´@ŸäŒÈ | ÀÊ× º³· | ‘åã—¤‹¦ ‘å@ã | 4:14.65 | |
| 18 | 9 | 405 | “yˆä@q‘å (4) | ÄÞ² º³ÀÞ² | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‹ž@“s | 4:20.86 | |
| 19 | 20 | 468 | “ˆ–ì@—Á‘¾ (2) | ¼ÏÉ Ø®³À | ŠÖ¼Šw‰@‘å ‘å@ã | 4:21.88 | |
| 11 | 432 | ”ö‰º@Šw (3) | µ¼À ÏÅÌÞ | ŠÖ¼Šw‰@‘å ŒF@–{ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | •y‰i@ŒÈ‘¾˜N (4) ÄÐÅ¶Þ ºÀÛ³ | ŠÖ¼Šw‰@‘å •º@ŒÉ |
2:06 | 3:12 | |
| 2073 | ¬ŽR@éD‘¾ (2) ºÔÏ ¿³À | _ŒËŠw‰@‘å •º@ŒÉ |
1:02 |