’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
•½�¬21”N“x�t‹G‹L˜^‰ï
�‚�è‰ï�ê�E‹Ë�¶‰ï�ê
2008”N 4ŒŽ11“ú 10Žž00•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 19 | 744 | ‰i•� �GŽ÷(3) | ŶÞÀ¹ ËÛ· | ”_‘å“ñ�‚ | 15:15.15 |
|
| 2 | 11 | 353 | ŠÖŒû�@èñŒå(2) | ¾·¸ÞÁ ¼®³ºÞ | �‚�è�‚ | 15:17.74 |
|
| 3 | 9 | 78 | б�ì�@‹M�«(3) | μ¶Ü À¶Ï» | �a�ì�‚ | 15:38.72 |
|
| 4 | 7 | 3014 | �¬—Ñ �Ë‘¾ | ºÊÞÔ¼ ¼®³À | ‘n‘¢Šw‰€‘å | 15:38.76 |
|
| 5 | 12 | 602 | ’†ŽR —z‰E | ŶÔÏ Ö³½¹ | ˆÀ’†Žs—¤‹¦ | 15:48.29 |
|
| 6 | 24 | 2762 | “‡“c�@ŽÀ | ¼ÏÀÞ ÐÉÙ | ‘n‘¢Šw‰€‘å | 15:48.36 |
|
| 7 | 2 | 344 | �ªŠÝ�@˜ÐŠó(3) | È·Þ¼ Õ³· | �‚�è�‚ | 15:49.65 |
|
| 8 | 15 | 743 | ’†“c �i–ç(3) | ŶÀ ¼ÝÔ | ”_‘å“ñ�‚ | 15:53.12 |
|
| 9 | 17 | 303 | �¯–ì�@˜a�º | Î¼É ¶½Þ±· | —˜�ªƒN | 16:04.32 |
|
| 10 | 1 | 749 | •Ä‘ò �²Œ³(3) | ÖÈ»ÞÜ ±·ÓÄ | ”_‘å“ñ�‚ | 16:10.17 |
|
| 11 | 21 | 732 | �Vˆä ’B‰›(3) | ±×² ÀÂËÛ | ”_‘å“ñ�‚ | 16:14.72 |
|
| 12 | 18 | 128 | ‘åàV “Õ(3) | µµ»Ü ±Â¼ | Œ§‰›�‚ | 16:16.00 |
|
| 13 | 12 | 300 | ’†‘º�@•¶•F | ŶÑ× ÌÐ˺ | —˜�ªƒN | 16:17.58 |
|
| 14 | 22 | 349 | ŽRŒû�@‘�‹v(3) | ÔϸÞÁ ±·Ë» | �‚�è�‚ | 16:17.87 |
|
| 15 | 4 | 822 | �Vˆä�@‹MŒõ | ±×² À¶Ð | ‘½–ìƒN | 16:22.75 |
|
| 16 | 8 | 354 | ˆê–Ø�@—I‘¾(2) | ²Á·Þ Õ³À | �‚�è�‚ | 16:28.44 |
|
| 17 | 10 | 7578 | �ÎŒ´�@ãÄ(1) | ²¼Ê× ¼®³ | �‚�è�‚ | 16:28.76 |
|
| 18 | 20 | 5059 | �¬—Ñ�@�…—F(1) | ºÊÞÔ¼ ÐÕ³ | �‚�è�‚ | 16:29.29 |
|
| 19 | 6 | 7906 | �ì�ã�@�q(1) | ¶Ü¶Ð ÜÀÙ | �‚�è�‚ | 16:31.08 |
|
| 20 | 10 | 2758 | �ÎŒ´�@‘å’n | ²¼Ê× ÀÞ²Á | ‘n‘¢Šw‰€‘å | 16:31.89 |
|
| 21 | 24 | 428 | —Ñ ˜ÐŠó(3) | ÊÔ¼ Õ³· | ’†”V�ð�‚ | 16:36.83 |
|
| 22 | 23 | 583 | �]Œ´�@—D(3) | ´ÊÞ× Õ³ | ‹gˆä�‚ | 16:36.95 |
|
| 23 | 2 | 3157 | �‚•½�@—½‘¾(14) | À¶Ë× Ø®³À | Œ´’¬’† | 16:37.64 |
|
| 24 | 9 | 952 | ’·’J�ì�@‰ë(2) | ƒnƒZƒKƒ��@ƒ}ƒTƒV | �‚�è�H�‚ | 16:39.34 |
|
| 25 | 7 | 337 | �²“¡�@Œª‘¾˜Y(3) | »Ä³ ¹ÝÀÛ³ | �‚�è�‚ | 16:48.35 |
|
| 26 | 19 | 3154 | �Έä�@—E–ç(15) | ²¼² Õ³Ô | Œ´’¬’† | 16:50.39 |
|
| 27 | 15 | 5286 | ‹g–ì�@�‡‹v(1) | Ö¼É ÉØË» | �‚�è�‚ | 16:53.08 |
|
| 28 | 16 | 4669 | �{“c�@�m�K | ½ÀÞ Ï»Õ· | ‘n‘¢Šw‰€‘å | 16:55.12 |
|
| 29 | 18 | 112 | �¬—Ñ�@�D‹M(2) | ºÊÞÔ¼ Ö¼À¶ | �‚�è�¤�‚ | 16:56.00 |
|
| 30 | 6 | 4690 | —é–Ø�@—F•ã | ½½Þ· Õ³½¹ | �‚�èŒo�Ï‘å | 17:01.32 |
|
| 31 | 16 | 1440 | ’r“c ‘ì–î(2) | ²¹ÀÞ À¸Ô | �‚“ì’† | 17:06.18 |
|
| 32 | 11 | 126 | –Î–Ø —D‘¾(3) | Ó· Õ³À | Œ§‰›�‚ | 17:07.79 |
|
| 33 | 1 | 947 | ŠÝ�@ ‹M‘å(2) | ·¼ À¶ËÛ | �‚�è�‚ | 17:09.24 |
|
| 34 | 22 | 355 | �[’Ã�@—f(2) | ̶ ֳ | �‚�è�‚ | 17:12.28 |
|
| 35 | 14 | 372 | �²“¡ �‘Œõ(2) | »Ä³ ¸ÆÐ | •x‰ª�‚ | 17:18.44 |
|
| 36 | 13 | 748 | б�ì ‘ñŠC(3) | μ¶Ü À¸Ð | ”_‘å“ñ�‚ | 17:19.01 |
|
| 37 | 4 | 366 | ŽÂ�è —D(3) | ¼É»Þ· Õ³ | •x‰ª�‚ | 17:19.19 |
|
| 38 | 6 | 2766 | •Ÿ“c�@‹±•½ | ̸ÀÞ ·®³Í² | ‘n‘¢Šw‰€‘å | 17:20.67 |
|
| 39 | 5 | 821 | �²“¡�@˜a�K | »Ä³ ¶½ÞÕ· | ‘½–ìƒN | 17:20.87 |
|
| 40 | 14 | 343 | ‰Ž“n�@—E“l(3) | »ÙÜÀØ ÊÔÄ | �‚�è�‚ | 17:25.25 |
|
| 41 | 17 | 342 | ��ŒŽ �@Œõ(3) | ¶Â· ˶٠| �‚�è�‚ | 17:28.63 |
|
| 42 | 5 | 989 | “à“c�@‹¤•½(2) | ³ÁÀÞ ·®³Í² | �À“c�‚ | 17:46.82 |
|
| 43 | 21 | 3398 | ‹�ŒE �_•½(3) | ³¼¸ÎÞ º³Í² | �‚“ì’† | 17:47.21 |
|
| 44 | 23 | 884 | àV“c�@�x‰î(2) | »ÜÀÞ ¼Ý½¹ | �‚�è�‚ | 17:54.13 |
|
| 45 | 11 | 334 | –x“c�@úЊó(3) | ίÀ º³· | �‚�è�‚ | 17:58.24 |
|
| 46 | 13 | 115 | �{“c�@’q‹I(2) | ½ÀÞ ÄÓÉØ | �‚�è�¤�‚ | 17:58.74 |
|
| 47 | 10 | 340 | �¼–{�@‹±•½(3) | ÏÂÓÄ ·®³Í² | �‚�è�‚ | 17:59.58 |
|
| 48 | 13 | 347 | ‘å�¬Œ´�@�r(3) | ÀÞ²ºÊ× ½¸ÞÙ | �‚�è�‚ | 18:01.07 |
|
| 49 | 23 | 132 | ”Ñ’Ë ãĈê(2) | ²²ÂÞ¶ ¼®³²Á | Œ§‰›�‚ | 18:08.46 |
|
| 50 | 3 | 127 | ‹«Œ´ ‘ñ–�(3) | »¶²ÊÞ× À¸Ï | Œ§‰›�‚ | 18:08.90 |
|
| 51 | 17 | 949 | �™–Ø�@—º‘¾(2) | ½·Þ·�@Ø®³À | �‚�è�‚ | 18:21.61 |
|
| 52 | 4 | 781 | ˆ¢•” ”¹(3) | ±ÍÞ ÊÔÄ | —˜�ª�¤�‚ | 18:28.98 |
|
| 53 | 9 | 7900 | ’ºŽg‰ÍŒ´�@–¦(1) | ü¶ÞÜ× Ð»· | ‹gˆä�‚ | 18:29.47 |
|
| 54 | 8 | 339 | ’–ûP�@•‘‹M(3) | ²É¾ ϲ· | �‚�è�‚ | 18:33.37 |
|
| 55 | 21 | 888 | �{“c�@‹MŽm(2) | ½ÀÞ À¶¼ | �‚�è�‚ | 18:47.25 |
|
| 56 | 18 | 7953 | ‰Ž’J�@‰ë�l | »ÙÔ Ï»Ä | �¼ˆä“c�‚ | 19:20.58 |
|
| 57 | 19 | 357 | Š„“c�@Œªˆê˜Y(2) | ÜØÀ ¹Ý²ÁÛ³ | �‚�è�‚ | 19:27.46 |
|
| 58 | 1 | 782 | ’ß•£ ’¼Ž÷(3) | ÂÙÌÞÁ ŵ· | —˜�ª�¤�‚ | 19:35.32 |
|
| 59 | 7 | 1589 | ‘ë–{ ˆêŠó(1) | À·ÓÄ ¶½Þ· | “¡‰ª–k’† | 19:47.16 |
|
| 60 | 16 | 708 | •º“¡ ‘åŽ÷(3) | Ë®³ÄÞ³ ÀÞ²· | �À“c�‚ | 19:58.73 |
|
| 61 | 20 | 3340 | ˆÉ“¡ Œc‘¾(2) | ²Ä³ ¹²À | •À‰|’† | 20:13.51 |
|
| 62 | 22 | 1592 | �ÔŒ© —D‘¾(1) | ±¶Ð Õ³À | “¡‰ª–k’† | 20:40.03 |
|
| 63 | 2 | 650 | �¬”‹´�@Ÿ©“¿(2) | º²ÀÊÞ¼ ËÛÅØ | –œ�ê�‚ | 21:41.92 |
|
| 64 | 3 | 993 | �¬—Ñ —S‘¾(2) | ºÊÞÔ¼ Õ³À | �À“c�‚ | 22:26.37 |
|
| 65 | 12 | 7954 | “nç³�@—DŽ÷ | ÜÀÅÍÞ Õ³· | �¼ˆä“c�‚ | 22:35.90 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B