’jŽq‹L˜^‰ï ‚T‚O‚O‚O‚� —\‘I2‘g
(‘S 2‘g)
•½�¬21”N“xŒQ”nŒ§�‚“™Šw�Z—¤�ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï�¬�¬‹£‹Z‰ï
2009”N11ŒŽ15“ú 10Žž25•ª
�R ”» ’·:�…–ì�@—˜•v
‹L˜^Žå”C:‹g“c�@�@�³
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 104 | ŠÖŒû�@èñŒå(2) | ¾·¸ÞÁ ¼®³ºÞ | �‚�è | 15:10.57 |
|
| 2 | 7 | 674 | Žs�ì ”¹(1) | ²Á¶Ü ¼Ý | ’†”V�ð | 15:19.65 |
|
| 3 | 12 | 667 | ŽÂŒ´ ˜a–ç(2) | ¼ÉÊ× ¶½ÞÔ | ’†”V�ð | 15:20.03 |
|
| 4 | 5 | 685 | ŽRú± –¤�÷(1) | Ôϻ޷ ÐÖ¼ | ’†”V�ð | 15:21.02 |
|
| 5 | 4 | 647 | “‚àV ’¼Ž÷(3) | ¶×»Ü ŵ· | ’†”V�ð | 15:30.80 |
|
| 6 | 9 | 666 | âV“¡ �P•½(2) | »²Ä³ º³Í² | ’†”V�ð | 15:31.59 |
|
| 7 | 18 | 661 | ‰Áç³ ‹M”V(2) | ¶ÍÞ À¶Õ· | ’†”V�ð | 15:36.20 |
|
| 8 | 6 | 654 | •xàV ‘å’n(3) | ÄлÞÜ ÀÞ²Á | ’†”V�ð | 15:40.06 |
|
| 9 | 3 | 665 | ŒÜ“¡ œA(2) | ºÞij ËÛ¼ | ’†”V�ð | 15:40.86 |
|
| 10 | 8 | 651 | “‡“c —I•½(3) | ¼ÏÀÞ Õ³Í² | ’†”V�ð | 16:01.60 |
|
| 11 | 13 | 645 | ˆä�ã —õ(3) | ²É³´ ÚÝ | ’†”V�ð | 16:02.86 |
|
| 12 | 27 | 677 | ™›Ž� —ºŽŠ(1) | ¹ÝÓÁ Ø®³¼Þ | ’†”V�ð | 16:08.66 |
|
| 13 | 10 | 441 | �]Œ´ —D(3) | ´ÊÞ× Õ³ | ‹gˆä | 16:10.10 |
|
| 14 | 11 | 118 | �ÎŒ´�@ãÄ(1) | ²¼Ê× ¼®³ | �‚�è | 16:17.36 |
|
| 15 | 21 | 106 | ŠÛ–Î�@�¹Š°(2) | ÏÙÓ Ï»ËÛ | �‚�è | 16:18.98 |
|
| 16 | 24 | 120 | ‹g–ì�@�‡‹v(1) | Ö¼É ÉØË» | �‚�è | 16:20.97 |
|
| 17 | 19 | 35 | �•‘ò Œª(1) | ¸Û»Ü ¹Ý | ‘¾“c“Œ | 16:21.40 |
|
| 18 | 29 | 336 | �´�…�@›Ã(1) | ¼Ð½Þ Ø®³ | �‚�è�¤ | 16:22.26 |
|
| 19 | 30 | 660 | “V�À —È�^(2) | ±ÏÇÏ Ø®³Ï | ’†”V�ð | 16:22.27 |
|
| 20 | 22 | 114 | �¬—Ñ�@�…—F(1) | ºÊÞÔ¼ ÐÕ³ | �‚�è | 16:28.74 |
|
| 21 | 33 | 107 | �{“c�@‹MŽm(2) | ½ÀÞ À¶¼ | �‚�è | 16:40.27 |
|
| 22 | 23 | 17 | �¯–ì �呸(2) | Î¼É ÉØÀ¶ | �V“‡Šw‰€ | 16:45.22 |
|
| 23 | 28 | 101 | ˆê–Ø�@—I‘¾(2) | ²Á·Þ Õ³À | �‚�è | 16:48.01 |
|
| 24 | 1 | 36 | �•‘ò —È(1) | ¸Û»Ü Ø®³ | ‘¾“c“Œ | 16:49.81 |
|
| 25 | 16 | 96 | ŒÃŽs�@�^–ç(2) | ÌÙ²Á ¼ÝÔ | �‚�è | 16:56.74 |
|
| 26 | 34 | 116 | �ì�ã�@�q(1) | ¶Ü¶Ð ÜÀÙ | �‚�è | 17:01.31 |
|
| 27 | 25 | 485 | “c’† ‘å’n(2) | ÀŶ ÀÞ²Á | ˆÉ�¨�è�¤ | 17:05.43 |
|
| 28 | 20 | 97 | ‹àˆä�@”üŠC(2) | ¶Å² гР| �‚�è | 17:12.75 |
|
| 29 | 14 | 98 | ŠÝ ‹M‘å(2) | ·¼ À¶ËÛ | �‚�è | 17:18.42 |
|
| 30 | 35 | 262 | ˆÀ•” —º”n(1) | ±ÍÞ Ø®³Ï | ‘¾“c | 17:34.14 |
|
| 31 | 17 | 328 | �¬—Ñ�@�D‹M(2) | ºÊÞÔ¼ Ö¼À¶ | �‚�è�¤ | 17:39.15 |
|
| 32 | 26 | 337 | ŠÖ�ª�@�L‘¾(1) | ¾·È ¼ÝÀ | �‚�è�¤ | 17:50.22 |
|
| 33 | 32 | 668 | ŠÖ �Í�O(2) | ¾· ±·ËÛ | ’†”V�ð | 18:00.69 |
|
| 15 | 335 | �•àV�@—¤(1) | ¸Û»Ü ظ | �‚�è�¤ |
| DNS |
| 31 | 330 | �{“c�@’q‹I(2) | ½ÀÞ ÄÓÉØ | �‚�è�¤ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï ‚T‚O‚O‚O‚� —\‘I2‘g ‚Å‚·�B