�—�q‹¤’Ê �l�í‚P‚O‚O‚�‚g1‘g
(‘S10‘g)
•½�¬‚Q‚P”N“x ‘æ‚Q‚W‰ñŒQ”nŒ§’†Šw�Z�¬�¬‹£‹Z‹L˜^‰ï
2010”N 3Œ�28“ú 9��00•ª
�R ”» ’·:“c’†�@�G–¤
‹L˜^�å”C:ŠÖ�@�@�@–«
•—:-1.7
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 4340 | ˆé“c ”ü�ç(2) | ²¿ÀŞ Ğ»· | �‚“ì | 18.27 | (461)
|
| 2 | 6 | 6442 | ”’ˆä ˆÇ“Ş(3) | ¼×² ±İÅ | �V“‡Šw‰€ | 18.33 | (455)
|
| 3 | 2 | 4014 | �”“c�@ˆË•™(1) | ÓÛÀŞ�@²ÌŞ· | �a�ì–k | 19.85 | (315)
|
| 4 | 8 | 4195 | �ªŠİ “Ş•ä(2) | ȷ޼ ÅÎ | ”‘q | 20.99 | (225)
|
| 5 | 7 | 2050 | ”’ˆä ��‹H(1) | ¼×² н޷ | �Y–¼ | 21.79 | (171)
|
| 6 | 9 | 4515 | ‹gàV‚Ȃ‚İ(2) | Ö¼»ŞÜ ÅÂĞ | �¬–ì | 21.81 | (169)
|
| 7 | 5 | 4224 | �Γc —CŠó(2) | ²¼ÀŞ Õ³· | ‘O‹´‘æˆê | 23.05 | (99)
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q‹¤’Ê �l�í‚P‚O‚O‚�‚g1‘g ‚Å‚·�B