’j�q ‚P‚P‚O‚�‚g(1.067m) Œˆ�Ÿ
•½�¬22”N“x�t‹G‹L˜^‰ï
�‚�è‰ï�ê�E‹Ë�¶‰ï�ê
2010”N 4Œ�10“ú 12��46•ª
�R ”» ’·:�‚‹´�@�Ÿ‘¥
‹L˜^�å”C:Š~�è�@—´ˆê
•—:+2.2
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 627 | �ë–ì�@—C•ã(3) | ¶É³ Õ³½¹ | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 15.66 |
|
| 2 | 6 | 292 | �Ö–Ø�@—_�j(3) | »²· À¶¼ | ˆÉ�¨�è�‚ | 16.21 |
|
| 3 | 2 | 5240 | ‰¬Œ´ �r•F(1) | µ·ŞÜ× Ä¼Ëº | ‘¾“c�s�¤�‚ | 16.59 |
|
| 4 | 3 | 151 | �²’| �FŒõ(2) | »À¹ À¶Ğ | ‹Ë�¶“ì�‚ | 17.08 |
|
| 5 | 8 | 290 | �¬àV�@�F�÷(3) | µ»ŞÜ º³· | ˆÉ�¨�è�‚ | 17.12 |
|
| 4 | 263 | �¬—Ñ �q(2) | ºÊŞÔ¼ ÜÀÙ | ‘¾“c�‚ |
| DNS |
| 7 | 68 | �¬�â �«�i(3) | º»¶ ¼®³¼Ş | ‘¾“c�s�¤�‚ |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚P‚P‚O‚�‚g(1.067m) Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
- ’j�q ‚P‚P‚O‚�‚g(1.067m) Œˆ�Ÿ