�—�q ‚S‚O‚O‚�‚g(0.762m) À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ63‰ñ�@ŒQ”nŒ§�‚“™Šw�Z‘Î�R—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2010”N 9Œ�12“ú 13��53•ª
�R ”» ’·:�{“¡ ˆ¤’î
‹L˜^�å”C:‹g“c �³
Œ§�‚�Z‹L˜^ (HR) 58.82 �²“¡ —z�q(•x‰ª“Œ) 58�‘—§
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 62.51 ’†“ˆ �iŒb(�‚�è�—) H14‘O‹´
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 9 | ‹àˆä �Ñ–é�q(2) | ¶Å² »Öº | �V“‡Šw‰€ | 1:05.11 |
|
| 2 | 4 | 300 | ‰H’¹ —æ“Ş(2) | ÊÄØ ÚÅ | �‚�è�— | 1:05.95 |
|
| 3 | 5 | 222 | ƒŒƒeƒBƒ}ƒC(3) | Úè ϲ | ˆÉ�¨�è�¤ | 1:08.35 |
|
| 4 | 8 | 250 | ‹g�ì —œ�¹(2) | Ö¼¶Ü Ø» | ‘¾“c�s�¤ | 1:08.60 |
|
| 5 | 1 | 485 | ŠÖ ˆ»”T(3) | ¾· ±ÔÉ | ‘O‹´�¼ | 1:09.10 |
|
| 6 | 3 | 165 | �_àV ‚è‚È(3) | ¶İ»ŞÜ ØÅ | �sˆÉ�¨�è | 1:09.30 |
|
| 7 | 7 | 387 | “oŠÛ –¢˜a(2) | ÄÏÙ ĞÜ | �´–¾ | 1:11.43 |
|
| 8 | 2 | 262 | ‘�“c ‚¦‚è(1) | ÊÔÀ ´Ø | ‘¾“c�s�¤ | 1:12.16 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q ‚S‚O‚O‚�‚g(0.762m) À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·�B