’j�q ‚T‚O‚O‚O‚� —\‘I2‘g
‘S 3‘g
•½�¬23”N“x ‰Ä‹G‹‰»‹L˜^‰ï
2011”N 8Œ�27“ú 16��56•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‹£‹Z�ê:�³“c�İ–û½À¼Ş±ÑŒQ”n
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 77 | �R�X�@Š@�l(1) | ÔÏÓØ ¶²Ä | �‚�è | 16:25.45 |
|
| 2 | 2 | 74 | •À–Ø�@Œ[‘¿(1) | ÅĞ· ¹²À | �‚�è | 16:36.23 |
|
| 3 | 6 | 608 | �•‘ò æx(3) | ¸Û»Ü ¼Şİ | ŠÙ—Ñ | 16:39.55 |
|
| 4 | 23 | 552 | �¼‘º —F’t(2) | ÏÂÑ× ÄÓÉØ | ‘¾“c | 16:41.80 |
|
| 5 | 5 | 66 | ‰ª“c�@‘×�²(1) | µ¶ÀŞ Ô½±· | �‚�è | 16:45.35 |
|
| 6 | 33 | 323 | ‰Í‘º�@—m”V(1) | ¶ÜÑ× ËÛÕ· | “¡‰ª’†‰› | 16:46.09 |
|
| 7 | 12 | 173 | �©�@�«‘¾˜Y(2) | ºİ ¼®³ÀÛ³ | ‘O‹´ | 16:51.14 |
|
| 8 | 8 | 13 | ŒIŒ´ —C‰î(2) | ¸ØÊ× Õ³½¹ | ‘¾“c�H | 16:53.80 |
|
| 9 | 17 | 176 | ‘ê‘ò�@‘å�÷(2) | À·»ŞÜ À޲· | ‘O‹´ | 16:55.26 |
|
| 10 | 9 | 215 | �]Œ´�@�W•½(2) | ´ÊŞ× º³Í² | �‚Œo‘å•� | 16:57.30 |
|
| 11 | 21 | 531 | ˆê‘q�@�Ë•½(2) | ²Á¸× ¼®³Í² | �Y–¼ | 16:58.17 |
|
| 12 | 4 | 836 | –Ø‘º�@�·‹`(2) | ·Ñ×�@ÓØÖ¼ | �‚�è�H | 17:00.18 |
|
| 13 | 7 | 84 | ‰ª–ì�@“Â(1) | µ¶É ÀÀ޽ | ’†‰›’†“™ | 17:05.81 |
|
| 14 | 11 | 873 | àV‰Y�@—Y‘å(2) | »Ü³× Õ³À | ˆÉ�¨�è�¤ | 17:05.87 |
|
| 15 | 20 | 1078 | ”Ñ–ì ‰ë‹M(1) | ²²É Ï»· | •x‰ª | 17:06.30 |
|
| 16 | 13 | 317 | ””’J —º‘¾(3) | ¶½Ô Ø®³À | “¡‰ª’†‰› | 17:08.75 |
|
| 17 | 3 | 838 | ’†àV�@�G•ã(2) | Ŷ»ŞÜ�@º³½¹ | �‚�è�H | 17:23.21 |
|
| 18 | 27 | 64 | ‰Y–ì�@‰Ä(1) | ³×É Å | �‚�è | 17:31.86 |
|
| 19 | 14 | 52 | ‘å‹´ �s•ã(2) | µµÊ¼ ¼İ½¹ | �‚�è | 17:32.48 |
|
| 20 | 29 | 189 | ŠÖ�ª�@Œ¤‘¾(1) | ¾·È ¹İÀ | ‘O‹´ | 17:33.90 |
|
| 21 | 18 | 894 | ‰–“c�@–ƒ�l(2) | ¼µÀŞ ±»Ä | ˆÉ�¨�è | 17:35.12 |
|
| 22 | 25 | 604 | ˆä‰º“c —Y—º(3) | ²¹ŞÀ Õ³½¹ | ŠÙ—Ñ | 17:36.16 |
|
| 23 | 24 | 257 | �ğˆä�@—IŠó(1) | »¶² Õ³· | ‹Ë�¶“ì | 17:40.34 |
|
| 24 | 32 | 1020 | âV“¡�@“¹�Æ(1) | »²Ä³ ĞÁÔ | ˆÉ�¨�è�H | 17:45.53 |
|
| 25 | 15 | 121 | ‹e’r�@‘ñ�¶(2) | ·¸Á À¸µ | •x‰ª | 17:51.49 |
|
| 26 | 22 | 969 | ”Ñ’Ë�@—Á‘¾(1) | ²²Â޶ Ø®³À | �a�ì | 17:57.17 |
|
| 27 | 31 | 110 | ‹àˆä�@Œª‘¾(3) | ¶Å² ¹İÀ | •x‰ª | 18:00.85 |
|
| 28 | 19 | 882 | “¡“c�@—¬‹P(1) | ̼ŞÀ س· | ˆÉ�¨�è�¤ | 18:01.60 |
|
| 29 | 28 | 89 | �s�ì �Kˆê˜Y(3) | ²Á¶Ü º³²ÁÛ³ | ˆÉ�¨�è�H | 18:10.13 |
|
| 30 | 30 | 5151 | �¬—Ñ —à•½(3) | ºÊŞÔ¼ سͲ | ‚ ‚¸‚Ü’† | 18:11.37 |
|
| 31 | 26 | 63 | Šâˆä�@—ƒ(1) | ²Ü² ÂÊŞ» | �‚�è | 18:30.01 |
|
| 32 | 1 | 56 | �²“¡�@’¼‹P(2) | »Ä³ ŵ· | �‚�è | 18:39.26 |
|
| 33 | 16 | 999 | “¡‘º —E�÷(3) | ̼ŞÑ× Õ³· | —˜�ª�¤ | 18:39.34 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q ‚T‚O‚O‚O‚� —\‘I2‘g ‚Å‚·�B