’jq‹L˜^‰ï ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
•½¬24”N“xŒQ”nŒ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‘å‰ï¬¬‹£‹Z‰ï
2012”N11Œ18“ú 1021•ª
R ”» ’·:ã¼ r•ô
‹L˜^å”C:‹g“c ³
‹£‹Zê:³“cİ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 1 | 982 | ‰–K ˜a–ç(1) | ¼µ¼ŞØ ¶½ŞÔ | ´–¾ | 15:31.38 |
|
| 2 | 5 | 135 | Ö“¡ ê (1) | »²Ä³ ¼İ | ˆÉ¨è¤ | 15:58.24 |
|
| 3 | 2 | 209 | ‹e’r —D(2) | ·¸Á Õ³ | ‹Ë¶ | 16:00.22 |
|
| 4 | 6 | 881 | ˜a“c ŠCŠó(2) | ÜÀŞ ¶²· | V“‡Šw‰€ | 16:10.24 |
|
| 5 | 13 | 882 | ‰ª ’¼Šó(1) | µ¶ ŵ· | V“‡Šw‰€ | 16:18.39 |
|
| 6 | 8 | 942 | ‘º’Ö —³•½(1) | Ñ×ÂÊŞ· Ø®³Í² | s—§‘O‹´ | 16:18.80 |
|
| 7 | 3 | 411 | Γc ˜ar(1) | ²¼ÀŞ ¶½ŞÄ¼ | ‚è¤ | 16:20.40 |
|
| 8 | 16 | 141 | ‹{–{ ‘ñŠC(1) | ĞÔÓÄ À¸Ğ | ˆÉ¨è¤ | 16:21.76 |
|
| 9 | 12 | 218 | ‹gì ‘å‹M(2) | Ö¼¶Ü ËÛ· | ‹Ë¶ | 16:22.92 |
|
| 10 | 23 | 460 | ‰L”V‘ò “Öu(1) | ³É»Ü ±Â¼ | ’†‰›’†“™ | 16:24.69 |
|
| 11 | 10 | 661 | “c“‡ ãÄ(2) | À¼ŞÏ ¼®³ | ‘O‹´ | 16:29.49 |
|
| 12 | 17 | 220 | _àV rj(1) | ¶İ»ŞÜ ļÌĞ | ‹Ë¶ | 16:30.31 |
|
| 13 | 22 | 674 | ‰º“c ‰ë–ç(1) | ¼ÓÀŞ Ï»Ô | ‘O‹´ | 16:32.56 |
|
| 14 | 14 | 609 | ˆä—Ñ ’m(3) | ²ÊŞÔ¼ À¶ËÄ | “¡‰ªH | 16:35.25 |
|
| 15 | 7 | 405 | HR ’B–ç(2) | ±·ÔÏ ÀÂÔ | ‚è¤ | 16:36.18 |
|
| 16 | 24 | 991 | 㯠Æ(1) | ¼Ş®³Î޼ ¶ÂÔ | ‹Ë¶ | 16:36.64 |
|
| 17 | 18 | 134 | ‹v•Û“c ’¼¶(1) | ¸ÎŞÀ ŵ· | ˆÉ¨è¤ | 16:38.37 |
|
| 18 | 4 | 300 | ûü‹´ ’m‹v(2) | À¶Ê¼ ÄÓË» | aì | 16:42.58 |
|
| 19 | 19 | 225 | ’ˉz N•½(1) | ¶ºŞ¼ º³Í² | ‹Ë¶ | 16:43.48 |
|
| 20 | 21 | 299 | ‰º“c ’l(2) | ¼ÓÀŞ À¶ËÄ | aì | 16:49.49 |
|
| 21 | 31 | 461 | ‘å’| q‹G(1) | µµÀ¹ º³· | ’†‰›’†“™ | 16:54.11 |
|
| 22 | 25 | 20 | ‰ÔàV ²é(2) | ÊÅ»ŞÜ ±·ÉÌŞ | sˆÉ¨è | 16:55.72 |
|
| 23 | 28 | 137 | “c’† —Fˆê˜N(1) | ÀŶ Õ³²ÁÛ³ | ˆÉ¨è¤ | 16:56.45 |
|
| 24 | 29 | 1970 | ‘唩 ˜a^(1) | µµÊÀ¶½ŞÏ | –{¯“Œ | 16:59.19 |
|
| 25 | 15 | 293 | ”Ñ’Ë —Y‘¾(2) | ²²Â޶ Õ³À | aì | 16:59.48 |
|
| 26 | 33 | 584 | ŒKŒ´ _„(2) | ¸ÜÊŞ× Ö¼À¶ | À“c | 16:59.48 |
|
| 27 | 38 | 313 | ç“c —NÆ(1) | ÏÓØÀ Õ³Ô | aì | 17:01.57 |
|
| 28 | 26 | 739 | …ˆä ’BÆ(2) | ²Ä² ÀÂÔ | ‘O‹´“ì | 17:04.19 |
|
| 29 | 35 | 11 | “ï”g —E‹C(2) | ÅİÊŞ Õ³· | ‘¾“cH | 17:05.23 |
|
| 30 | 30 | 569 | –Ø‘º ’q‹I(2) | ·Ñ× ÄÓ· | ¼—WŠy | 17:06.29 |
|
| 31 | 7 | 772 | Œä‰€¶ ~Šó(1) | пɳ ±Â· | ‚Œo‘å• | 17:09.18 |
|
| 32 | 37 | 459 | Šâè q‘å(1) | ²Ü»· º³À޲ | ’†‰›’†“™ | 17:14.60 |
|
| 33 | 11 | 408 | ²–ì ‰ëL(2) | »É Ï»ÉÌŞ | ‚è¤ | 17:21.79 |
|
| 34 | 2 | 12 | à_ç² —Y‘¾(2) | ÊÏÍŞ Õ³À | ‘¾“cH | 17:24.58 |
|
| 35 | 36 | 226 | RŒû ˜a‹P(1) | ÔϸŞÁ ¶½Ş· | ‹Ë¶ | 17:27.13 |
|
| 36 | 5 | 309 | Šİ ¬”Í(1) | ·¼ ÅÙÉØ | aì | 17:27.27 |
|
| 37 | 17 | 740 | {ì —T–ç(2) | ½¶Ü Õ³Ô | ‘O‹´“ì | 17:31.51 |
|
| 38 | 1 | 665 | •Ÿ“ˆ ‹M‰¹(2) | ̸¼Ï ·µ | ‘O‹´ | 17:35.02 |
|
| 39 | 32 | 766 | H—t •üs(2) | ±·ÊŞ ÄÓÕ· | ‚Œo‘å• | 17:37.05 |
|
| 40 | 3 | 677 | {‰i ˜j(1) | ½Å¶Ş ÜÀÙ | ‘O‹´ | 17:37.72 |
|
| 41 | 9 | 138 | ’ˉz —²–«(1) | ¶ºŞ¼ À¶Ä¼ | ˆÉ¨è¤ | 17:39.39 |
|
| 42 | 9 | 329 | ¬—Ñ Œšˆê(1) | ºÊŞÔ¼ ¹İ²Á | ¨‘½”_—Ñ | 17:45.15 |
|
| 43 | 13 | 219 | ŠâàV ’¼Æ(1) | ²Ü»Ü ÅµÔ | ‹Ë¶ | 17:46.27 |
|
| 44 | 21 | 15 | ¬àV ¸(1) | µ»ŞÜ ¼®³ | ‘¾“cH | 17:46.73 |
|
| 45 | 8 | 615 | ûü‹´ ˆê”n(2) | À¶Ê¼ ¶½ŞÏ | “¡‰ªH | 17:48.15 |
|
| 46 | 35 | 581 | ˆé•” ‹Mj(2) | ²¿ÍŞ À¶ÌĞ | À“c | 17:49.42 |
|
| 47 | 12 | 619 | ˜a“c ‹Mj(2) | ÜÀŞ À¶ÌĞ | “¡‰ªH | 17:49.65 |
|
| 48 | 29 | 464 | ´… Œ«(1) | ¼Ğ½Ş ¹İ | ’†‰›’†“™ | 17:50.41 |
|
| 49 | 31 | 591 | í–Ø аÆ(2) | ÂÈ· ËÛÔ | À“c | 17:51.76 |
|
| 50 | 18 | 310 | ¬R ‘å”V(1) | ºÔÏ À²¼ | aì | 17:55.45 |
|
| 51 | 25 | 620 | u‘º q‹C(1) | ¼Ñ× º³· | “¡‰ªH | 17:56.14 |
|
| 52 | 6 | 616 | ’¼] ’mG(2) | ŵ´ ÄÓËÛ | “¡‰ªH | 17:56.54 |
|
| 53 | 11 | 227 | ‰¡àV ‘ñ÷(1) | Öº»ŞÜ ËÛ· | ‹Ë¶ | 17:57.70 |
|
| 54 | 4 | 216 | ‹{è –õ”V(2) | ĞԻ޷ Ô½Õ· | ‹Ë¶ | 17:58.10 |
|
| 55 | 27 | 621 | ’†“ˆ ’qÆ(1) | Ŷ¼ŞÏ ÄÓÔ | “¡‰ªH | 18:00.89 |
|
| 56 | 34 | 1055 | ‚‹´ ‘ñ–¤(1) | À¶Ê¼ À¸Ğ | ‚Œo‘å• | 18:02.25 |
|
| 57 | 23 | 224 | ’†ğ (1) | Á³¼Ş®³ Å·Ş» | ‹Ë¶ | 18:02.73 |
|
| 58 | 16 | 307 | ”Ñ’Ë —YŠî(1) | ²²½Ş¶ Õ³· | aì | 18:03.53 |
|
| 59 | 34 | 1031 | ‘OŒ´ —˜Ÿ(1) | Ï´Ê× Ä¼¶Â | ‘O‹´ | 18:08.11 |
|
| 60 | 26 | 978 | ‹´–{ —Á‘¾(1) | ʼÓÄ Ø®³À | ˆÉ¨è¤ | 18:09.24 |
|
| 61 | 14 | 301 | “c’† ‹MÍ(2) | ÀŶ À¶±· | aì | 18:11.93 |
|
| 62 | 15 | 23 | R“à ˜a–ç(2) | ÔϳÁ ¶½ŞÔ | sˆÉ¨è | 18:14.23 |
|
| 63 | 19 | 213 | ’†–ì —z‰î(2) | Å¶É Ö³½¹ | ‹Ë¶ | 18:16.73 |
|
| 64 | 24 | 1008 | —é–Ø —‰›(1) | ½½Ş· ص | ‚è¤ | 18:17.60 |
|
| 65 | 30 | 985 | ŠÖŒû ’B–ç(1) | ¾·¸ŞÁ ÀÂÔ | ‘¾“c | 18:21.49 |
|
| 66 | 32 | 456 | ‹«–ì ”¹‘¾(2) | »¶²É ¼İÀ | ’†‰›’†“™ | 18:22.31 |
|
| 67 | 33 | 174 | ’Ëvˆä G—S(1) | ¸² º³½¹ | ‘¾“c | 19:34.96 |
|
| 68 | 36 | 1962 | XL ‹B(2) | ÓØº³· | –{¯“Œ | 20:19.83 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹L˜^‰ï ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B