男子小学6年 100m タイムレース総合結果
みんなで走ろう!
平成25年度 第17回 群馬県小学生陸上競技記録会
2013年 9月23日 11時02分
審 判 長:関上尚史
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬(敷島公園陸上競技場)
風: 0.0
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 887 | 小山春之介(6) | コヤマ シュンノスケ | 藤岡小野 | 13.07 |
|
| 2 | 4 | 1102 | 塩野 雄飛(6) | シオノ ユウト | 前橋城東 | 13.36 |
|
| 3 | 9 | 2361 | 林 輝祐(6) | ハヤシ コウスケ | 城西 | 13.53 |
|
| 4 | 3 | 1128 | 谷村 健竜(6) | タニムラ ケンリュウ | 桃井 | 13.70 |
|
| 5 | 7 | 1522 | 稲村 紀(6) | イナムラ モト | 天川 | 13.71 |
|
| 6 | 4 | 2379 | 近江 清能(6) | オオミ キヨタカ | 館林第十 | 13.99 |
|
| 7 | 9 | 850 | 須貝 匠(6) | スガイ タクミ | 磯部 | 14.18 |
|
| 8 | 3 | 1389 | 秀島 大聖(6) | ヒデシマ タイセイ | 新高尾 | 14.24 |
|
| 9 | 2 | 2304 | 金子 大我(6) | カネコ タイガ | 桐生南 | 14.36 |
|
| 9 | 7 | 2015 | 小川 智也(6) | オガワ トモヤ | 三郷 | 14.36 |
|
| 11 | 1 | 1807 | 片貝 祐太(6) | カタカイ ユウタ | 群大附属 | 14.37 |
|
| 12 | 6 | 1051 | 関口 和真(6) | セキグチ カズマ | 原 | 14.46 |
|
| 13 | 7 | 2359 | 加藤 直樹(6) | カトウ ナオキ | 城西 | 14.48 |
|
| 14 | 4 | 2358 | 城代 博斗(6) | キノシロ ヒロト | 城西 | 14.49 |
|
| 15 | 6 | 1316 | 三留 伊織(6) | ミトメ イオリ | 豊岡 | 14.50 |
|
| 16 | 4 | 1613 | 武田 雄大(6) | タケダ ユウダイ | 利南東 | 14.51 |
|
| 17 | 5 | 831 | 須藤 康生(6) | ストウ コウセイ | 西横野 | 14.58 |
|
| 18 | 8 | 505 | 関 勇翔(6) | セキ ユウト | 駒寄 | 14.64 |
|
| 19 | 7 | 1214 | 天田 力暉(6) | アマダ リキ | 京ヶ島 | 14.67 |
|
| 19 | 2 | 1934 | 原田 朋弥(6) | ハラダ トモヤ | 滝川 | 14.67 |
|
| 21 | 2 | 1392 | 内藤 哲也(6) | ナイトウ テツヤ | 下室田 | 14.69 |
|
| 22 | 3 | 1928 | 土屋 琉世(6) | ツチヤ リュウセイ | 片岡 | 14.75 |
|
| 23 | 8 | 1052 | 下田 康太(6) | シモダ コウタ | 原 | 14.93 |
|
| 24 | 8 | 507 | 栗原 拓未(6) | クリバラ タクミ | 駒寄 | 14.94 |
|
| 25 | 3 | 1287 | 新地 隆人(6) | シンチ リュウト | 六郷 | 14.95 |
|
| 26 | 9 | 210 | 野口 聖矢(6) | ノグチ セイヤ | 渋川北 | 14.98 |
|
| 27 | 4 | 214 | 小林 大晟(6) | コバヤシ タイセイ | 渋川北 | 15.13 |
|
| 28 | 5 | 508 | 朝井 力也(6) | アサイ リキヤ | 駒寄 | 15.30 |
|
| 29 | 4 | 1324 | 堀内 俊哉(6) | ホリウチ トシヤ | 六郷 | 15.35 |
|
| 30 | 8 | 1476 | 茂木 拓朗(6) | モギ タクロウ | 敷島 | 15.39 |
|
| 31 | 3 | 1813 | 伊藤 達郎(6) | イトウ タツロウ | 群大附属 | 15.41 |
|
| 32 | 2 | 215 | 小林 快静(6) | コバヤシ カイセイ | 渋川北 | 15.48 |
|
| 33 | 7 | 415 | 相原 寛斗(6) | アイハラ ヒロト | 長尾 | 15.49 |
|
| 33 | 2 | 1236 | 新居 優斗(6) | アライ ユウト | 高崎城東 | 15.49 |
|
| 35 | 8 | 1814 | 小川 大夢(6) | オガワ ヒロム | 群大附属 | 15.52 |
|
| 36 | 7 | 2360 | 小林 涼介(6) | コバヤシ リョウスケ | 城西 | 15.59 |
|
| 37 | 5 | 1382 | 樋口 綸(6) | ヒグチ リン | 寺尾 | 15.62 |
|
| 38 | 6 | 2523 | 青木 寛太(6) | アオキ カンタ | 古巻 | 15.65 |
|
| 39 | 4 | 1502 | 新井 康平(6) | アライ コウジェイ | 時沢 | 15.75 |
|
| 40 | 8 | 1951 | 天野 大地(6) | アマノ ダイチ | 高崎西 | 15.76 |
|
| 41 | 6 | 867 | 河合 亮佑(6) | カワイ リョウスケ | 松井田 | 15.78 |
|
| 42 | 9 | 506 | 根木 貴章(6) | ネキ タカアキ | 駒寄 | 16.05 |
|
| 43 | 6 | 1137 | 坂井 幸弘(6) | サカイ ユキヒロ | 元総社 | 16.20 |
|
| 44 | 5 | 1455 | 青木 慶介(6) | アオキ ケイスケ | 嶺 | 16.30 |
|
| 45 | 2 | 636 | 川嶋蒼一朗(6) | カワシワ ソウイチロウ | 永明 | 16.43 |
|
| 46 | 3 | 2623 | 東野 蒼(6) | ヒガシノ アオイ | 金古 | 16.65 |
|
| 47 | 5 | 2011 | 関 壱星(6) | セキ イッセイ | 三郷 | 17.10 |
|
| 48 | 3 | 1901 | 立石 優(6) | タテイシ ユウ | 塚沢 | 17.60 |
|
| 49 | 7 | 2373 | 青木 泰造(6) | アオキ タイゾウ | 大泉東 | 17.71 |
|
| 50 | 6 | 619 | 北 裕介(6) | キタ ユウスケ | 新田 | | DNS |
| 50 | 5 | 1614 | 萩原 裕太(6) | ハギワラ ユウタ | 利南東 | | DNS |
| 50 | 6 | 1469 | 星野 駿斗(6) | ホシノ ハヤト | 下川淵 | | DNS |
| 50 | 5 | 1546 | 本多 瑠唯(6) | ホンダ ルイ | 細井 | | DNS |
この画面は 男子小学6年 100m タイムレース総合結果 です。