’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� —\‘I1‘g
2‘g0’…�{8
•½�¬27”N“x �t‹G‹L˜^‰ï(‹Ë�¶‰ï�ê�j
|
2015”N 4ŒŽ11“ú 2Žž30•ª
�R ”» ’·:ûü‹´�@�Ÿ‘¥
‹L˜^Žå”C:�´Œõ�@—³Ž™
‹£‹Z�ê:‹Ë�¶Žs—¤�ã‹£‹Z�ê �‚�èŽs•l�ì‹£‹Z�ê
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 471 | �²�X–Ø—É‘¾(3) | »»· Ø®³À | ŠÙ—Ñ�‚ | 15:18.73 |
|
| 2 | 2 | 5298 | �X“c�@‰l‰î(1) | ÓØÀ ´²½¹ | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 15:21.20 |
|
| 3 | 11 | 5881 | ŽÂ“c�@Œ[‹M | ¼ÉÀÞ ËÛ· | ŒQ”n‘å | 15:23.74 |
|
| 4 | 4 | 247 | �´�…�@—Á‰ë(3) | ¼Ð½Þ Ø®³¶Þ | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 15:24.27 |
|
| 5 | 3 | 413 | –x ‘ñ–�(3) | ÎØ À¸Ï | ‘¾“c�‚ | 15:24.68 |
|
| 6 | 6 | 157 | “ú–쌴’q–ç(2) | ËÉÊ× ÄÓÔ | ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 15:37.72 |
|
| 7 | 21 | 216 | �XŽR�@�^Œå(2) | ÓØÔÏ ¼ÝºÞ | Ž÷“¿�‚ | 15:39.34 |
|
| 8 | 10 | 248 | —é–Ø�@�¹•½(3) | ½½Þ· ¼®³Í² | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 15:45.43 |
|
| 9 | 28 | 38 | ät‹´�@”òˆÑ(2) | ÌÅÊÞ¼ ĵ² | ‹Ë�¶�H�‚ | 15:50.90 |
|
| 10 | 8 | 255 | �Vˆä Œ’�l(2) | ±×² ¹ÝÄ | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 15:52.29 |
|
| 11 | 18 | 1039 | ’|“à�@�“�l(2) | À¹³Á ¼³Ä | ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 15:52.51 |
|
| 12 | 17 | 478 | ŒIŒ´ �ò–í(2) | ¸ØÊ× ÓÄÔ | ŠÙ—Ñ�‚ | 15:54.20 |
|
| 13 | 16 | 5427 | –xŒû�@Œ«Žu(1) | ÎØ¸ÞÁ ¹Ý¼ | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 15:56.63 |
|
| 14 | 5 | 524 | �{‰i�@�N�K(3) | ½Å¶Þ Ô½Õ· | ‹Ë�¶“ì�‚ | 15:58.32 |
|
| 15 | 23 | 143 | ŸNˆä�@‰ë�[(3) | »¸×² ϻР| ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 15:58.82 |
|
| 16 | 13 | 154 | �¬—Ñ�@�x—S(2) | ºÊÞÔ¼ ¼Ý½¹ | ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 15:59.22 |
|
| 17 | 20 | 148 | ŽRŠÝ�@—I�l(3) | ÔÏ·Þ¼ Õ³Ä | ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 16:04.57 |
|
| 18 | 14 | 239 | ‘å’|�@•—”n(3) | µµÀ¹ Ì³Ï | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 16:07.46 |
|
| 19 | 1 | 7017 | ‘OŒ´ —T–� | Ï´Ê× Õ³Ï | ŽR—œŠw‰@‘å | 16:15.19 |
|
| 20 | 25 | 257 | Žs�ì�@ •–(2) | ²Á¶Ü ¶´ÃÞ | ‘O‹´ˆç‰p�‚ | 16:18.00 |
|
| 21 | 24 | 469 | –Ø‘º —T—º(3) | ·Ñ× ËÛ±· | ŠÙ—Ñ�‚ | 16:19.22 |
|
| 22 | 15 | 35 | ŽRŒû —´–ç(3) | ÔϸÞÁ ÀÂÔ | ‹Ë�¶�H�‚ | 16:25.76 |
|
| 23 | 30 | 153 | �H“¡�@Œõ‰î(2) | ¸ÄÞ³ º³½¹ | ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 16:27.25 |
|
| 24 | 31 | 145 | ‘êàV�@‘å‹P(3) | À·»ÞÜ ÀÞ²· | ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 16:29.71 |
|
| 25 | 26 | 969 | ‘å˜a ‘ñ(2) | ÔÏÄ À¸ | ‹Ë�¶�‚ | 16:29.97 |
|
| 26 | 33 | 152 | �ì’[�@�q�¶(2) | ¶ÜÊÞÀ º³· | ˆÉ�¨�è�¤�‚ | 16:45.92 |
|
| 27 | 22 | 341 | Œ´“c�@ ŽW(3) | Ê×ÀÞ ·×Ø | ‘O‹´�‚ | 16:52.03 |
|
| 28 | 34 | 591 | ‹{•��@Žé–¾(2) | ÐÔÀ¹ ¼Ò² | ‘O‹´“ì�‚ | 16:52.42 |
|
| 29 | 32 | 817 | �¬—Ñ —º‘¾(2) | ºÊÞÔ¼ Ø®³À | ‹Ë�¶‘æˆê�‚ | 17:23.75 |
|
| 30 | 27 | 5883 | ˆ¢•”�@‘s�^ | ±ÍÞ ¿³Ï | ŒQ”n‘å | 17:24.38 |
|
| 31 | 29 | 412 | •ž•” Œõ(3) | Ê¯ÄØ ˶٠| ‘¾“c�‚ | 17:32.86 |
|
| 9 | 5395 | ŒK�Ü ŠCŠó | ºµØ ¶²· | �ã•�‘å |
| DNS |
| 12 | 2154 | ’J�@ ‰ÄŽ÷ | ÀÆ Å· | ŒQ”n‘å |
| DNS |
| 19 | 195 | –Ø•é ‘¾–²(3) | ·¸ÞÚ ÀÑ | Žs—§‘O‹´�‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚� —\‘I1‘g ‚Å‚·�B
2015/04/12 17:17:02�X�V