’j�q 110mH(0.914m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‚Q‚O‚Q‚T”N‘æ6‰ñŒQ”nŒ§‹L˜^‰ï
|
2025”N10Œ�26“ú 13��53•ª
�@�R”»’·:“c’†�@Œbˆê
‹L˜^�å”C:‹g“c�@�³
‹£‹Z�ê:�³“c�İ–ûƒXƒ^ƒWƒAƒ€ŒQ”n
2025/10/26 14:17:51�X�V
•—:-0.8
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 3278 | �¼àV ‰õ�u(2) | Ƽ»ŞÜ ¶²¼ | ’Ë‘ò’† | 16.81 |
|
| 2 | 8 | 3221 | �u‘q �’“l(2) | ¼¸× À¶Ä | ŒQ”n“ì’† | 17.70 |
|
| 3 | 5 | 3011 | �R�è •––í(2) | Ôϻ޷ Ì³Ô | ‘åŠÔ�X“Œ’† | 17.72 |
|
| 4 | 4 | 3152 | �¼–Ø ãÄ‹ó(2) | Ï· ¶¹Ù | �L‘ò’† | 18.21 |
|
| 5 | 9 | 3186 | ‹{–{ ’B–î(2) | ĞÔÓÄ ÀÂÔ | ‹Ë�¶’†‰›’† | 19.01 |
|
| 6 | 3459 | �Vˆä ‰õ(2) | ±×² ¶² | �铌’† |
| DNS |
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q 110mH(0.914m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2025/10/26 14:17:51�X�V