男子1次レース 1500m タイムレース6組
全 8組
2026年 7月 4日 16時11分
競技場:伊勢崎市陸上競技場
2026/07/04 20:43:49更新
| 順位 | ORD. | Bib | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 12 | 3264 | 長井 要人(2) | ナガイ カナト | 大類中 | 4:12.38 |
|
| 2 | 11 | 878 | 齋藤 蓮生(2) | サイトウ ハスキ | 吾妻中央高 | 4:15.05 |
|
| 3 | 7 | 42628 | 福司 隆惺(1) | フクシ リュウセイ | 駒大高 | 4:15.30 |
|
| 4 | 8 | 3925 | 境澤 元 | サカイザワ ゲン | 上伊那RUNJ | 4:15.84 |
|
| 5 | 2 | 42619 | 福島 翔大(2) | フクシマ ショウタ | 駒大高 | 4:16.34 |
|
| 6 | 16 | 8830 | 椎谷 将大 | シイヤ マサヒロ | 前橋陸協 | 4:17.87 |
|
| 7 | 13 | 208 | 菊地 莉空(2) | キクチ リク | 西邑楽高 | 4:18.31 |
|
| 8 | 3 | 9460 | 志塚 泰世 | シヅカ タイセイ | 群馬陸協 | 4:18.49 |
|
| 9 | 1 | 9990 | 山田 琉生 | ヤマダ ルイ | 群馬陸協 | 4:19.33 |
|
| 10 | 17 | 271 | 大河原 青葉(1) | オオカワラ アオバ | 高崎高 | 4:20.08 |
|
| 11 | 10 | 1208 | 丸山 紘大 | マルヤマ コウダイ | さいたま市陸協 | 4:21.19 |
|
| 12 | 4 | 3195 | 吉田 龍叶(2) | ヨシダ リュウト | 中央中等中 | 4:25.25 |
|
| 13 | 6 | 9991 | 清水 尭之 | シミズ タカユキ | 育英クラブ | 4:28.36 |
|
| 14 | 9 | 5547 | 樋田 陽向(3) | トイダ ヒナタ | 藤岡北中 | 4:28.74 |
|
| 15 | 15 | 79 | 持田 麗王(3) | モチダ レオ | 前橋東高 | 4:29.82 |
|
| 5 | 1127 | 小泉 奏良(1) | コイズミ ソラ | 樹徳高 |
| DNS |
| 14 | 5507 | 井戸下 風駕(2) | イドシタ フウガ | 高崎経済大 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1次レース 1500m タイムレース6組 です。
2026/07/04 20:43:49更新