女子得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 女子 100m | 女子 200m | 女子 400m | 女子 800m | 女子 1500m | 女子 3000m | 女子 100mH | 女子 400mH | 女子 5000mW | 女子 4×100m | 女子 4×400m | 女子 走高跳 | 女子 棒高跳 | 女子 走幅跳 | 女子 三段跳 | 女子 砲丸投 | 女子 円盤投 | 女子 ハンマー投 | 女子 やり投 |
| 1 | 新島学園 | 101.5 | | 6 | 14 | 6 | | 2 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | | 5.5 | | 4 | | 6 | 13 | |
| 2 | 共愛学園 | 85 | | 15 | | 7 | 15 | 12 | 15 | | | 8 | 4 | | | 7 | 2 | | | | |
| 3 | 樹徳 | 45 | | | | | | | | | | | | 6 | 15 | | | 13 | 11 | | |
| 4 | 前橋育英 | 41.5 | | | 2 | 5 | 3 | 1 | | | | 4 | 5 | 7.5 | 4 | 7 | | 3 | | | |
| 5 | 東京農大二 | 38 | 8 | 5 | 3 | | | | | | | 7 | 2 | 3.5 | 5.5 | 4 | | | | | |
| 6 | 高崎女 | 36.5 | 5 | | | | | | 3 | | | 5 | 7 | 0.5 | | 8 | 8 | | | | |
| 7 | 健大高崎 | 35 | | 2 | | 4 | 7 | 10 | | | | 2 | 3 | | | | | | 2 | | 5 |
| 8 | 桐生 | 30 | 6 | | | 6 | | | | 5 | | | 6 | | | | 6 | | | | 1 |
| 9 | 前橋西 | 27.5 | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | 5 | 8 | | 4 | 7 |
| 10 | 前橋東 | 25 | | | | 8 | | | 4 | 6 | 7 | | | | | | | | | | |
| 11 | 常磐 | 22 | | | | | 11 | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 中央中等 | 22 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 3 | | 14 |
| 13 | 伊勢崎清明 | 20 | | | 4 | | | | | | 6 | | | | | 3 | 7 | | | | |
| 14 | 高崎商 | 19 | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | 1 | 3 | | 8 | |
| 15 | 高崎北 | 16 | | | 7 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 2 |
| 16 | 市立前橋 | 14 | 4 | 4 | | | | | 2 | | 4 | | | | | | | | | | |
| 17 | 西邑楽 | 13 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | | 3 | 3 |
| 18 | 市立太田 | 12.5 | 2 | | | | | | | | 4 | 3 | | 3.5 | | | | | | | |
| 19 | 吾妻中央 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 1 | 7 | |
| 20 | 太田女 | 12 | 7 | | | | | | | | | | | | | 2 | 3 | | | | |
| 21 | 渋川女 | 8 | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 21 | 富岡 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | |
| 23 | 前橋女 | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
| 24 | 高崎経済大附 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | |
| 24 | 四ツ葉学園中等 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
| 26 | 桐生工 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 27 | 勢多農林 | 3.5 | | | | | | | | | | | | 3.5 | | | | | | | |
| 28 | 桐生第一 | 3 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 太田東 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 安中総合 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 関東学園大附 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 30 | 桐生市商 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 30 | 前橋南 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
この画面は 女子得点 です。
対抗得点
2026/09/13 16:40:34更新