’jŽq‹¤’Ê 800m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ59‰ñŽŽ™“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2020”N11ŒŽ 1“ú 16Žž35•ª
R ”» ’·:¼Œ´@³”ü
‹L˜^Žå”C:’†”n@Mˆê˜Y
‹£‹ZêFŒ§—§Š›’r‹£‹Zê
2020/11/01 17:39:34XV
‘S‘’†Šw‹L˜^@1.52.43@”nê—Eˆê˜Y (ˆ¤’mE㋽)@2016
Œ§’†Šw‹L˜^@@1.54.74@⌳@—´î (•‘’ß)@@@@2020
‘å‰ï‹L˜^@@@1.57.21@‹g‘º@L“ñ (‘•ª)@@ @1994
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 193 | ˆäo@éD“l(3) | ²ÃÞ ÊÔÄ | ‘•ª’† | 2:15.72 |
|
2 | 6 | 497 | à_“c@‘å‹P(2) | ÊÏÀÞ µµ· | ¼Œ³’† | 2:18.96 |
|
3 | 10 | 192 | ‹{”—@ŠC“l(3) | ÐÔ»º ¶²Ä | ‘•ª’† | 2:19.52 |
|
4 | 1 | 618 | •@‘åŠ(2) | À¹ ÔÏÄ | ˆÉ•~’† | 2:20.01 |
|
5 | 3 | 495 | ’†é@‘åŽu(2) | Ŷ¼Þ®³ À²¼ | ¼Œ³’† | 2:21.74 |
|
6 | 13 | 559 | ûü–Ø@Œb‰î(2) | À¶· ¹²½¹ | ¼ŽR’† | 2:22.08 |
|
7 | 14 | 81 | ‹{˜H@‘×—z(2) | ÐÔ¼Þ À²Ö³ | Š›’r’† | 2:23.86 |
|
8 | 4 | 2020 | ㉀@‘ñ–r(1) | ³´¿ÞÉ ËÛÑ | Š—¶½Ëß°ÄÞR | 2:26.65 |
|
9 | 9 | 678 | ŽR‰º@àŠ¶(2) | ÔϼÀ º³¾² | ‹g–ì’† | 2:27.77 |
|
10 | 11 | 16 | •½ì@—å(2) | Ë×¶Ü Ú² | “Œ’JŽR’† | 2:28.74 |
|
11 | 15 | 137 | ã–ì@Œ’‘¿(3) | ³´É ¹ÝÀ | ‚”ö–ì’† | 2:29.06 |
|
12 | 2 | 888 | ‹{Œ´@‹P‘å(1) | ÐÔÊ× º³À | •‘’ß’† | 2:29.58 |
|
13 | 12 | 517 | ŒÜ•S˜H@—IW(2) | ²Î¼Þ ÊÙ±· | ‹g–ì’† | 2:30.76 |
|
14 | 7 | 408 | ›ŸÞ@ˆê‹P(2) | γÏÝ ²¯· | “ú“–ŽR’† | 2:32.27 |
|
| 8 | 162 | ‰“–î@Œ’‘½(2) | ÄµÔ ¹ÝÀ | ’JŽR–k’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê 800m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2020/11/01 17:39:34XV