’jŽq1”N 1500m À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ59‰ñŽŽ™“‡Œ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2020”N11ŒŽ 1“ú 15Žž03•ª
R ”» ’·:¼Œ´@³”ü
‹L˜^Žå”C:’†”n@Mˆê˜Y
‹£‹ZêFŒ§—§Š›’r‹£‹Zê
2020/11/01 17:39:34XV
‘S‘’†Šw1”N‹L˜^@4.04.00@²X–Ø@—Û (ŠâŽèE‰Í“ì)@2014
Œ§’†Šw1”N‹L˜^@@4.17.86@—F¶@‹M‘å (—´“ì)@@@@2011
‘å‰ï‹L˜^@@ 4.22.1@ ‰i’J@‘ñ–ç (’JŽR–k)@@ 1991
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 638 | ûMú±@Ž÷(1) | ÊÏ»· º³· | ‘•ª’† | 4:57.58 |
|
2 | 9 | 847 | ŽR‰º@æ¢(1) | ÔϼÀ º³¾² | ŽOŠ}’† | 5:01.90 |
|
3 | 2 | 866 | Ž›Œ´@r‰î(1) | Ã×Ê× ¼Ý½¹ | ‰ÁŽ¡–Ø’† | 5:02.62 |
|
4 | 13 | 676 | ŒK]@™€Šó(1) | ¸Ü´ µ³· | ‹g–ì’† | 5:05.91 |
|
5 | 16 | 647 | “à‰€@—Á–ç(1) | ³Á¿ÞÉ Ø®³Ô | ‚”ö–ì’† | 5:07.38 |
|
6 | 5 | 721 | Š–ì@¶(1) | ¶ÔÉ ¼Þݾ² | ‰oˆ¡’† | 5:07.89 |
|
7 | 1 | 971 | ¬Œ´@vl(1) | µÊÞÙ ÊÔÄ | ‘åì“à’† | 5:08.04 |
|
8 | 10 | 768 | ”‹ú±@—ƒ(1) | Ê·Þ»· ÂÊÞ» | Œá•½’† | 5:08.58 |
|
9 | 15 | 812 | ‹{˜H@‘å‹P(1) | ÐÔ¼Þ À²· | ’JŽR’† | 5:08.75 |
|
10 | 6 | 764 | “à–ì@‰i˜a(1) | ³ÁÉ ÄÜ | •Äƒm’Ã’† | 5:08.80 |
|
11 | 4 | 1003 | ¼‰º@ˆË‰¹—¢(1) | ϼÀ ²µØ | ˆÉ•~‘ä’† | 5:14.39 |
|
12 | 12 | 778 | ˜hŒ©@ç’ˆ(1) | ܼРÁËÛ | c“¿Ž›’† | 5:18.28 |
|
13 | 8 | 886 | ’†”n@„(1) | Á³ÏÝ ºÞ³ | •‘’ß’† | 5:20.06 | NSS |
14 | 3 | 704 | 㑺@—³¶(1) | ¶ÐÑ× Ø³¾² | ˆÉW‰@–k’† | 5:22.36 |
|
15 | 11 | 924 | ’·–ì@—´‘¾˜Y(1) | ŶÞÉ Ø³ÀÛ³ | ‘åŒû’†‰›’† | 5:26.50 | NSS |
16 | 7 | 997 | Ä“¡@ê¡Šó(1) | »²Ä³ ÊÙ· | ¯•õ’† | 5:37.19 |
|
17 | 14 | 989 | ’|Œ´@—IS(1) | À¹Ê× Õ³¼Ý | ¯•õ’† | 5:50.47 |
|
| 17 | 1051 | ‰~•Ÿ@‰l‘å(1) | ´ÝÌ߸ ´²À | ‰Fû·’† |
| DNS |
- NSS:‹KŠiŠO(TR5/‘“àR143)
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq1”N 1500m À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2020/11/01 17:39:34XV