’jŽq”NB 3000m À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
2023”N“x@‘æ3‰ñ@ŽŽ™“‡Œ§—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 5ŒŽ 5“ú 14Žž54•ª
R ”» ’·:“Œ‘º@ŒõO
‹L˜^Žå”C:–x”V“à@•Žu
‹£‹ZêF”’”gƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/05/06 16:17:53XV
Œ§‚Z‹L˜^@@@8.17.94@@‹Ê–Ú@—¤@@@o…’†‰›‚@@@2022
Œ§’†Šw‹L˜^@@@8.26.34@@Žs“c@F@@@‹g–ì’†@@@@@2007
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 20 | 636 | ˆ¢‘½@«K(1) | ±À ϻշ | ‰ÁŽ¡–Ø‚ | 9:11.51 |
|
2 | 8 | 584 | ç‘ã’J@—ˆm(1) | ÁÖÀÆ ×²Ä | ¾“ì‚ | 9:15.42 |
|
3 | 16 | 265 | X@—RK(1) | ÓØ ÕÀ¶ | ‘•ª’†‰›‚ | 9:15.47 |
|
4 | 19 | 262 | ¡‘º@—›—ˆ(1) | ²ÏÑ× Ø¸ | ‘•ª’†‰›‚ | 9:19.51 |
|
5 | 11 | 447 | ŽR‰º@^‘¾˜Y(1) | ÔϼÀ ¼ÝÀÛ³ | ŽŽ™“‡ŽÀ‚ | 9:20.73 |
|
6 | 23 | 608 | ’Ï@—IãÄ(3) | ¸ÀÞ Õ³Ä | ‰oˆ¡’† | 9:21.48 |
|
7 | 7 | 504 | Š–ì@¶(1) | ¶ÔÉ ¼Þݾ² | –P™€‚ | 9:22.44 |
|
8 | 5 | 351 | ŽRŒû@介v(3) | ÔϸÞÁ ظ | •HŠ ’† | 9:24.46 |
|
9 | 21 | 2028 | –{–å@–]—ˆ(J3) | ÓĶÄÞ Ðײ | Kmtk Jr. | 9:27.53 |
|
10 | 17 | 443 | ‰iˆä@‘¾—z(1) | Ŷ޲ À²Ö³ | ŽŽ™“‡ŽÀ‚ | 9:28.55 |
|
11 | 14 | 133 | ‘åŽR@s•½(1) | µµÔÏ ¼ÝÍß² | ŽŽ™“‡H‚ | 9:28.88 |
|
12 | 9 | 266 | ‹g‰i@ÆS(1) | Ö¼Å¶Þ Ã¯¼Ý | ‘•ª’†‰›‚ | 9:33.38 |
|
13 | 22 | 382 | “ì@—z‘¾(1) | ÐÅÐ ËÅÀ | ŽŽ™“‡“ì‚ | 9:33.81 |
|
14 | 12 | 174 | ûü–¡@Kl(3) | À¶Ð Õ·Ä | ì“à–k’† | 9:34.48 |
|
15 | 13 | 446 | ‹{‰º@“ñ—B—®(1) | ÐÔ¼À Ʋ٠| ŽŽ™“‡ŽÀ‚ | 9:39.72 |
|
16 | 24 | 505 | ˆÉ’m’n@˜@(1) | ²ÁÞÁ ÚÝ | –P™€‚ | 9:40.99 |
|
17 | 1 | 293 | “Œ@³Œå(1) | ˶޼ ¼®³ºÞ | ‰ÁŽ¡–Ø‚ | 9:44.17 |
|
18 | 10 | 445 | ‹gš @—F‹M(3) | Ö¼¸Æ Õ³· | ‰ÁŽ¡–Ø’† | 9:44.64 |
|
19 | 18 | 656 | “ï”g@•à–²(1) | ÅÝÊÞ ±ÕÑ | ŽŽ™“‡‚ê | 9:48.29 |
|
20 | 6 | 92 | Ÿ“c@“V—S(3) | ¶ÂÀÞ ÃÝÕ³ | ˆÉW‰@’† | 9:55.53 |
|
21 | 25 | 295 | ŒIŒ´@ŠC¯(3) | ¸ØÊ× ¶²¾² | ”¹l’† | 10:08.40 |
|
22 | 2 | 372 | ‹{˜H@‘å‹P(1) | ÐÔ¼Þ ÀÞ²· | ŽŽ™“‡“ì‚ | 10:14.11 |
|
23 | 3 | 319 | “Œ‘º@ŒõŠì(3) | ˶޼Ñ× Ð· | ‘•ª“ì’† | 10:19.61 |
|
| 4 | 176 | ‹{–ì@˜a‘t(3) | ÐÔÉ Ü¶Å | ì“à–k’† |
| DNF |
| 15 | 57 | ¼Œ´@—È•½(1) | ÏÂÊÞ× Ø®³Í² | ŽŽ™“‡‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq”NB 3000m À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2023/05/06 16:17:53XV