æ40ņėú{wķĪãĢZåï
|
2023N 6 4ú 1542Š
R ŧ ·:ķ@Mé
L^åC:īû@õG
ĢZę:§§rĪãĢZęigX^WAjEâĢZę
2023/06/04 17:01:49XV
SwL^ 3.49.02@ ėûsūN@ (ŠRER)@@2021 §wL^ 4.01.37 âģ@åu@ (ĒvŠ)@ @ 2010 åïL^ @ 4.05.85@ gš@iG@ (Š)@ @ 2019
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 581 | L@ęó(3) | ÄÖŋÞÉ ķ―Þ· | R | 5:09.95 | |
2 | 3 | 512 | @@Vî(2) | Āđ ÚÝÉ―đ | žģ | 5:13.42 | |
3 | 1 | 368 | u@Ýh(2) | ķĀž šģīē | VÛR | 5:14.56 | |
4 | 16 | 286 | Î@Im(3) | žŨēž ËŧÄ | ė | 5:16.22 | |
5 | 9 | 961 | ļR@åa(2) | ķžÞÔÏ ÔÏÄ | ķĨ | 5:29.71 | |
6 | 5 | 396 | |Vā@ēå(2) | ĀđÉģÁ ØģķÞ | JRk | 5:30.19 | |
7 | 8 | 3555 | ߥ@`ãÄ(2) | šÝÄÞģ ÖžÄ | ø {@č | 5:33.21 | |
8 | 14 | 53 | ģ@î(2) | ĖļÓÄ ĩģ―đ | Ŋõ | 5:33.57 | |
9 | 15 | 669 | gi@CãÄ(1) | ÖžÅķÞ ķēÄ | Iė | 5:33.80 | |
10 | 12 | 197 | ÁĄŪ@ĀĐ(2) | ķžÞÔ ÁķËÛ | ėāė | 5:34.06 | |
11 | 18 | 220 | R@ŋå(2) | ĖļÔÏ ·ŪģĀ | Š | 5:35.33 | |
12 | 17 | 573 | Rš@ll(2) | ÔÏžĀ īēÄ | r | 5:41.26 | |
13 | 4 | 340 | åš{@D(3) | ĩĩžĀÓÄ šģÏ | o
| 5:47.14 | |
14 | 13 | 567 | yi@NT(2) | ÄÐÅķÞ ÃÂžÝ | r | 5:51.11 | |
15 | 10 | 595 | íX@Õr(2) | ÂČÓØ ąÂŅ | Ęī | 5:56.20 | |
6 | 2074 | ·c@qę(2) | ÅķÞĀ ËÛē | TTC | DNS | ||
7 | 374 | Lš@ŧn(2) | ąØŅŨ ØŪģÏ | VÛR | DNS | ||
11 | 27 | Ąâ@åũ(2) | ēÏŧķ ÚĩÝ | cč | DNS |