’jŽq¬Šw3”N 100m ŒˆŸ
‚j‚j‚a¬Šw¶—¤ãƒtƒFƒXƒ^2024
|
2024”N11ŒŽ 3“ú 15Žž39•ª
ê@Š:Š›’r•â•‹£‹Zê
2024/11/03 17:33:55XV
‘å‰ï‹L˜^@14.52@”’–Ø@‘ñ”n@i‚ŽRƒWƒ…ƒjƒA—¤ãƒNƒ‰ƒuj@2011
•—:-0.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 140 | ’JŒû@’g^(3) | ÀƸÞÁ ÊÙÏ | SCC | 15.49 |
|
| 2 | 4 | 269 | ¼Œ³@Ÿ©Ž÷(3) | ÏÂÓÄ ËÛ· | ‚ŽRƒWƒ…ƒjƒA | 15.64 |
|
| 3 | 7 | 403 | ¼‰i@’©—z(3) | ÏÂÅ¶Þ ±»Ë | ‚”ö–ì—¤ã | 15.98 |
|
| 4 | 6 | 166 | –k–ì@‘Ži(3) | ·ÀÉ ¿³¼ | ‚¦‚̱½Ø°Ä¸×ÌÞ | 16.31 |
|
| 5 | 5 | 287 | ˜a“c@“VŒå(3) | ÜÀÞ ÃÝºÞ | ‘•ª‚ir—¤ã | 16.38 |
|
| 6 | 1 | 491 | —Ñ@ãÄ‹ó(3) | ÊÔ¼ ¼®³¾² | ÅÝÊÞ°Üݸ×ÌÞ | 16.76 |
|
| 7 | 2 | 302 | ’r“c@x“l(3) | ²¹ÀÞ ÊÔÄ | •ăm’ÓŒ—¤ã | 16.83 |
|
| 8 | 8 | 199 | “cú±@²‹ó(3) | À»· »¸ | ‘åŒûƒXƒCƒ€ƒ‰ƒ“ | 16.96 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw3”N 100m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2024/11/03 17:33:55XV