’jŽq 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ68‰ñ@ŽŽ™“‡Œ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ42‰ñ@‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2024”N 9ŒŽ14“ú 13Žž53•ª
R ”» ’·:“Œ‘º@ŒõO
‹L˜^Žå”C:’†]@ŽõF
‹£‹Zê:”’”gƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2024/09/14 15:20:19XV
‘S‘‚Z‹L˜^ @ (HR) 8.32.12 ‰iŒ´@éD–›@ (²‹v’·¹) 2023
‘“à‚Z‘Û‹L˜^(NIH)@8.19.21 @D.ƒWƒFƒ“ƒK iå‘äˆç‰pj@@1994
Œ§‚Z‹L˜^ @ (PHR) 8.56.17 ‘åŽR@Œ‹é (¼—z) 1998
‘å‰ï‹L˜^ @ (GR) 9.21.92 ‹g‘º@‘å‹P (ŽŽ™“‡ŽÀ) 2009
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 14 | 459 | ‰Y’ê@—IL(2) | ³×¿º Õ³¼Ý | ’ßãÄ‚ | 10:36.14 |
|
| 2 | 3 | 167 | ûüé@GáÁ(1) | À· ËÛÏ» | ¼—z‚ | 10:36.51 |
|
| 3 | 12 | 637 | ‹`‰ª@‘×ç˜Y(1) | Ö¼µ¶ À²ÁÛ³ | ¾“ì‚ | 10:42.12 |
|
| 4 | 10 | 754 | ”ª”¦@¸¬(1) | ÊÁÏÝ ¼®³¾² | ‰ÁŽ¡–Ø‚ | 10:42.25 |
|
| 5 | 9 | 772 | ‘å’Ø@”¹Žm(1) | µµÂÎÞ ÊÔÄ | b“ì‚ | 10:57.60 |
|
| 6 | 13 | 539 | Œ´“c@“Õ‹P(1) | Ê×ÀÞ ±Â· | ŽŽ™“‡¤‚ | 10:59.62 |
|
| 7 | 4 | 390 | ¼‰º@ˆË‰¹—¢(2) | ϼÀ ²µØ | b“ì‚ | 11:15.97 |
|
| 8 | 2 | 435 | •ˆä@‘åŒå(2) | À¹² ÀÞ²ºÞ | ’ߊۂ | 11:27.41 |
|
| 9 | 6 | 165 | ‘O‰®•~@‘å‹P(1) | Ï´Ô¼· À²· | ¼—z‚ | 11:36.26 |
|
| 10 | 7 | 775 | ”öA@–’(1) | µ³´ Ï»À¶ | ’ߊۂ | 11:38.17 |
|
| 11 | 1 | 243 | ‘å˜e@–¾‘u(2) | µµÜ· ±¸± | ‘•ª’†‰›‚ | 11:41.84 |
|
| 12 | 5 | 757 | ‹v’×Ö@ŠCãÄ(1) | ¸ÂÜ ¶²¼®³ | މ®‚ | 12:15.37 |
|
| 8 | 363 | Šâì@‘ñ^(2) | ²Ü¶ÞÜ À¸Ï | ŽŽ™“‡’†‰›‚ |
| DNS |
| 11 | 238 | ¡‘º@—›—ˆ(2) | ²ÏÑ× Ø¸ | ‘•ª’†‰›‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/09/14 15:20:19XV