qZ 3000m
ßa6NxswZVl¤ć£Zåļ
|
2024N1024ś 1001Ŗ
R » ·:ŗ@õO
L^åC:¼ū@³¾Y
rā£Zź
2024/10/24 12:52:29XV
§ZL^@9.06.22@vŪ@SD@i_ŗwj@2020
åļL^@ 9.56.76@_c@üē@ij@@2022
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 43 | dX@µ(2) | ¼¹ŽÓŲ ĖÄŠ | | 10:27.84 |
|
| 2 | 5 | 221 | q@DĄ(2) | Ļ· Õ³¶ | ßŪ | 10:31.50 |
|
| 3 | 15 | 47 | ²½@äŽü(1) | »Ą ĻÅŠ | | 10:32.83 |
|
| 4 | 1 | 46 | qR@¹(2) | Ļ·ŌĻ Õ²Č | | 10:56.15 |
|
| 5 | 6 | 51 | i@eC(1) | ĢøÅ¶Ž Ć²× | | 10:56.19 |
|
| 6 | 7 | 239 | c@³t(1) | ¶ĀĄ µÄŹ | ¾ģ | 10:56.51 |
|
| 7 | 8 | 84 | ¬ćś±@iq(1) | ŗÖ»Ž· Üŗ | H | 11:15.52 |
|
| 8 | 11 | 231 | ąV@F(2) | ¼×»Ü Õ× | ¾ģ | 11:32.72 |
|
| 9 | 9 | 241 | Ŗ¬@g®ü(1) | ŹĮ¾· øŁŠ | ¾ģ | 11:42.56 |
|
| 10 | 12 | 106 | Ćģ@üå(2) | ĢŁ¶Ü ŠŚ² | ¼z | 11:58.21 |
|
| 11 | 14 | 330 | @µC(1) | Ģø¼Ļ ÅÅŠ | | 11:59.28 |
|
| 12 | 10 | 368 | R@¤Ź(1) | ŶŌĻ ±Ō | | 12:20.90 |
|
| 13 | 16 | 223 | ć”@C(2) | ŗŽÄ³ øŁŠ | ßŪ | 12:23.76 |
|
| 14 | 13 | 362 | “@ų](1) | Ą¶Ź¼ Ś²É | ßŪ | 12:56.31 |
|
| 3 | 232 | ·c@H®(2) | Å¶ŽĄ ŹŁ | ¾ģ |
| DNS |
| 4 | 44 | y@÷Ō(2) | ÄŠŠĀ ¼Ž¶ | |
| DNS |
| 17 | 228 | ķ³@÷¹(2) | ø½ÓÄ ¼ŽČ | ¾ģ |
| DNS |
| 18 | 195 | xŖ@q(2) | ÄŠµ¶ Ųŗ | |
| DNS |
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ 3000m Å·B
2024/10/24 12:52:29XV