競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第18回U18 / 第55回U16 陸上競技大会 鹿児島県大会



2024年8月31日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:10 125 1000m 女子U16 予選 1組 6組1着+6 番組
10:10 126 2組 番組
10:10 127 3組 番組
10:10 128 4組 番組
10:10 129 5組 番組
10:10 130 6組 番組
10:50 40 1000m 男子U16 予選 1組 8組1着+4 番組
10:50 41 2組 番組
10:50 42 3組 番組
10:50 43 4組 番組
10:50 44 5組 番組
10:50 45 6組 番組
10:50 46 7組 番組
10:50 47 8組 番組
11:45 131 100mMH(0.762/8m) 女子U16 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:45 132 2組 番組
11:45 133 3組 番組
11:45 134 4組 番組
11:45 135 5組 番組
11:45 136 6組 番組
12:15 48 110mYH(0.914/9.14m) 男子U16 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:15 49 2組 番組
12:15 50 3組 番組
12:15 51 4組 番組
12:30 68 110mYH(0.914/9.14m) 男子U18 決勝 番組
12:45 169 400m 男子U18 タイムレース 1組 全 2組 番組
12:45 170 2組 番組
13:00 116 150m 女子U16 予選 1組 9組0着+8 番組
13:00 117 2組 番組
13:00 118 3組 番組
13:00 119 4組 番組
13:00 120 5組 番組
13:00 121 6組 番組
13:00 122 7組 番組
13:00 123 8組 番組
13:00 124 9組 番組
13:35 30 150m 男子U16 予選 1組 10組0着+8 番組
13:35 31 2組 番組
13:35 32 3組 番組
13:35 33 4組 番組
13:35 34 5組 番組
13:35 35 6組 番組
13:35 36 7組 番組
13:35 37 8組 番組
13:35 38 9組 番組
13:35 39 10組 番組
14:20 183 300m 女子U18 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:20 184 2組 番組
14:30 163 300m 男子U18 タイムレース 1組 全 6組 番組
14:30 164 2組 番組
14:30 165 3組 番組
14:30 166 4組 番組
14:30 167 5組 番組
14:30 168 6組 番組
15:05   150m 女子U16 決勝 予定
15:15   150m 男子U16 決勝 予定
15:25 67 1500m 男子U18 決勝 番組
15:45 187 300mH(0.762/35m) 女子U18 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:45 188 2組 番組
16:00 69 300mH(0.914/35m) 男子U18 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 55 走幅跳 男子U16 決勝 番組
10:00 62 走幅跳 女子U16 決勝 番組
10:05 54 棒高跳 男子U16 決勝 番組
10:05 84 棒高跳 女子U18 決勝 番組
14:00 73 棒高跳 男子U18 決勝 番組
14:05 74 走幅跳 男子U18 決勝 番組
14:05 85 走幅跳 女子U18 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:20 66 ジャベリックスロー 女子U16 決勝 番組
10:25 76 砲丸投(6.000kg) 男子U18 決勝 番組
10:25 87 砲丸投(4.000kg) 女子U18 決勝 番組
13:05 59 ジャベリックスロー 男子U16 決勝 番組
13:30 57 砲丸投(5.000kg) 男子U16 決勝 番組
13:30 64 砲丸投(2.721kg) 女子U16 決勝 番組
14:15 79 やり投(0.800kg) 男子U18 決勝 番組
14:15 90 やり投(0.600kg) 女子U18 決勝 番組

2024年9月1日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 71 5000mW 男子U18 決勝 番組
09:00 82 5000mW 女子U18 決勝 番組
09:40 180 200m 女子U18 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:40 181 2組 番組
09:40 182 3組 番組
09:50 155 200m 男子U18 タイムレース 1組 全 8組 番組
09:50 156 2組 番組
09:50 157 3組 番組
09:50 158 4組 番組
09:50 159 5組 番組
09:50 160 6組 番組
09:50 161 7組 番組
09:50 162 8組 番組
10:25 91 100m 女子U16 タイムレース 1組 全25組 番組
10:25 92 2組 番組
10:25 93 3組 番組
10:25 94 4組 番組
10:25 95 5組 番組
10:25 96 6組 番組
10:25 97 7組 番組
10:25 98 8組 番組
10:25 99 9組 番組
10:25 100 10組 番組
10:25 101 11組 番組
10:25 102 12組 番組
10:25 103 13組 番組
10:25 104 14組 番組
10:25 105 15組 番組
10:25 106 16組 番組
10:25 107 17組 番組
10:25 108 18組 番組
10:25 109 19組 番組
10:25 110 20組 番組
10:25 111 21組 番組
10:25 112 22組 番組
10:25 113 23組 番組
10:25 114 24組 番組
10:25 115 25組 番組
11:55 1 100m 男子U16 タイムレース 1組 全29組 番組
11:55 2 2組 番組
11:55 3 3組 番組
11:55 4 4組 番組
11:55 5 5組 番組
11:55 6 6組 番組
11:55 7 7組 番組
11:55 8 8組 番組
11:55 9 9組 番組
11:55 10 10組 番組
11:55 11 11組 番組
11:55 12 12組 番組
11:55 13 13組 番組
11:55 14 14組 番組
11:55 15 15組 番組
11:55 16 16組 番組
11:55 17 17組 番組
11:55 18 18組 番組
11:55 19 19組 番組
11:55 20 20組 番組
11:55 21 21組 番組
11:55 22 22組 番組
11:55 23 23組 番組
11:55 24 24組 番組
11:55 25 25組 番組
11:55 26 26組 番組
11:55 27 27組 番組
11:55 28 28組 番組
11:55 29 29組 番組
13:40 175 100m 女子U18 タイムレース 1組 全 5組 番組
13:40 176 2組 番組
13:40 177 3組 番組
13:40 178 4組 番組
13:40 179 5組 番組
14:00 137 100m 男子U18 タイムレース 1組 全18組 番組
14:00 138 2組 番組
14:00 139 3組 番組
14:00 140 4組 番組
14:00 141 5組 番組
14:00 142 6組 番組
14:00 143 7組 番組
14:00 144 8組 番組
14:00 145 9組 番組
14:00 146 10組 番組
14:00 147 11組 番組
14:00 148 12組 番組
14:00 149 13組 番組
14:00 150 14組 番組
14:00 151 15組 番組
14:00 152 16組 番組
14:00 153 17組 番組
14:00 154 18組 番組
15:05 80 800m 女子U18 決勝 番組
15:15 171 800m 男子U18 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:15 172 2組 番組
15:30 81 400mH(0.762/35m) 女子U18 決勝 番組
15:40 70 400mH(0.914/35m) 男子U18 決勝 番組
15:55   1000m 女子U16 決勝 予定
16:05   1000m 男子U16 決勝 予定
16:20 60 100mYH(0.762/8.5m) 女子U16 決勝 番組
16:25 185 100mYH(0.762/8.5m) 女子U18 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:25 186 2組 番組
16:45 52 110mJH(0.991/9.14m) 男子U16 決勝 番組
16:50 173 110mJH(0.991/9.14m) 男子U18 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:50 174 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 61 走高跳 女子U16 決勝 番組
10:00 83 走高跳 女子U18 決勝 番組
10:35 56 三段跳 男子U16 決勝 番組
10:35 86 三段跳 女子U18 決勝 番組
13:00 53 走高跳 男子U16 決勝 番組
13:00 72 走高跳 男子U18 決勝 番組
14:05 75 三段跳 男子U18 決勝 番組
14:05 63 三段跳 女子U16 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 78 ハンマー投(6.000kg) 男子U18 決勝 番組
09:55 89 ハンマー投(4.000kg) 女子U18 決勝 番組
12:30 65 円盤投(1.000kg) 女子U16 決勝 番組
12:30 58 円盤投(1.500kg) 男子U16 決勝 番組
14:35 77 円盤投(1.750kg) 男子U18 決勝 番組
14:35 88 円盤投(1.000kg) 女子U18 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/08/27 10:17:51更新