競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第64回鹿児島県中学校陸上競技大会



2025年10月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 107 100mH(0.762m) 女子共通 予選 1組 6組0着+8 番組
09:00 108 2組 番組
09:00 109 3組 番組
09:00 110 4組 番組
09:00 111 5組 番組
09:00 112 6組 番組
09:30 80 110mYH(0.914m) 男子共通 予選 1組 4組0着+8 番組
09:30 81 2組 番組
09:30 82 3組 番組
09:30 83 4組 番組
09:50 126 800m 女子共通 予選 1組 7組0着+8 番組
09:50 127 2組 番組
09:50 128 3組 番組
09:50 129 4組 番組
09:50 130 5組 番組
09:50 171 6組 番組
09:50 172 7組 番組
10:25 92 800m 男子共通 予選 1組 7組0着+8 番組
10:25 93 2組 番組
10:25 94 3組 番組
10:25 95 4組 番組
10:25 96 5組 番組
10:25 173 6組 番組
10:25 174 7組 番組
11:05 131 200m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 番組
11:05 132 2組 番組
11:05 133 3組 番組
11:05 134 4組 番組
11:05 135 5組 番組
11:05 136 6組 番組
11:05 137 7組 番組
11:05 138 8組 番組
11:05 139 9組 番組
11:40 49 200m 男子共通 予選 1組 12組0着+8 番組
11:40 50 2組 番組
11:40 51 3組 番組
11:40 52 4組 番組
11:40 53 5組 番組
11:40 54 6組 番組
11:40 55 7組 番組
11:40 56 8組 番組
11:40 57 9組 番組
11:40 58 10組 番組
11:40 59 11組 番組
11:40 60 12組 番組
12:25 156 100m 女子1年 予選 1組 12組0着+8 番組
12:25 157 2組 番組
12:25 158 3組 番組
12:25 159 4組 番組
12:25 160 5組 番組
12:25 161 6組 番組
12:25 162 7組 番組
12:25 163 8組 番組
12:25 164 9組 番組
12:25 165 10組 番組
12:25 166 11組 番組
12:25 167 12組 番組
13:10 13 100m 男子1年 予選 1組 13組0着+8 番組
13:10 14 2組 番組
13:10 15 3組 番組
13:10 16 4組 番組
13:10 17 5組 番組
13:10 18 6組 番組
13:10 19 7組 番組
13:10 20 8組 番組
13:10 21 9組 番組
13:10 22 10組 番組
13:10 23 11組 番組
13:10 24 12組 番組
13:10 25 13組 番組
15:10 168 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
15:10 169 2組 番組
15:10 170 3組 番組
15:55 1 4×100m 女子共通 予選 1組 6組0着+8 番組
15:55 2 2組 番組
15:55 3 3組 番組
15:55 4 4組 番組
15:55 5 5組 番組
15:55 6 6組 番組
16:25 7 4×100m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 番組
16:25 8 2組 番組
16:25 9 3組 番組
16:25 10 4組 番組
16:25 11 5組 番組
16:25 12 6組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:05 103 走幅跳 女子共通 決勝 番組
10:10 78 走高跳 男子1年 決勝 番組
11:00 77 棒高跳 男子共通 決勝 番組
11:00 104 棒高跳 女子共通 決勝 番組
13:00 76 走幅跳 男子共通 決勝 番組
13:15 105 走高跳 女子1年 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 73 砲丸投 男子1年 決勝 番組
10:00 99 砲丸投 女子1年 決勝 番組
13:05 100 砲丸投 女子共通 決勝 番組
13:05 72 砲丸投 男子共通 決勝 番組

2025年10月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 113 80mH 女子1年 予選 1組 5組0着+8 番組
09:00 114 2組 番組
09:00 115 3組 番組
09:00 116 4組 番組
09:00 117 5組 番組
09:25 84 100mH(0.840m) 男子1年 予選 1組 3組0着+8 番組
09:25 85 2組 番組
09:25 86 3組 番組
09:40 61 400m 男子共通 予選 1組 9組0着+8 番組
09:40 62 2組 番組
09:40 63 3組 番組
09:40 64 4組 番組
09:40 65 5組 番組
09:40 66 6組 番組
09:40 67 7組 番組
09:40 68 8組 番組
09:40 69 9組 番組
10:25 140 100m 女子3年 予選 1組 4組0着+8 番組
10:25 141 2組 番組
10:25 142 3組 番組
10:25 143 4組 番組
10:40 43 100m 男子3年 予選 1組 6組0着+8 番組
10:40 44 2組 番組
10:40 45 3組 番組
10:40 46 4組 番組
10:40 47 5組 番組
10:40 48 6組 番組
11:05 144 100m 女子2年 予選 1組 12組0着+8 番組
11:05 145 2組 番組
11:05 146 3組 番組
11:05 147 4組 番組
11:05 148 5組 番組
11:05 149 6組 番組
11:05 150 7組 番組
11:05 151 8組 番組
11:05 152 9組 番組
11:05 153 10組 番組
11:05 154 11組 番組
11:05 155 12組 番組
11:45 26 100m 男子2年 予選 1組 12組0着+8 番組
11:45 27 2組 番組
11:45 28 3組 番組
11:45 29 4組 番組
11:45 30 5組 番組
11:45 31 6組 番組
11:45 32 7組 番組
11:45 33 8組 番組
11:45 34 9組 番組
11:45 35 10組 番組
11:45 36 11組 番組
11:45 37 12組 番組
12:30 91 800m 女子1年 タイムレース 1組 全 5組 番組
12:30 122 2組 番組
12:30 123 3組 番組
12:30 124 4組 番組
12:30 125 5組 番組
13:05 87 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:05 88 2組 番組
13:05 89 3組 番組
13:05 90 4組 番組
14:45 118 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:45 119 2組 番組
14:45 120 3組 番組
14:45 121 4組 番組
15:20 38 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:20 39 2組 番組
15:20 40 3組 番組
15:20 41 4組 番組
15:20 42 5組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 75 走幅跳 男子1年 決勝 番組
09:30 102 走幅跳 女子1年 決勝 番組
10:05 79 走高跳 男子共通 決勝 番組
13:00 106 走高跳 女子共通 決勝 番組
13:30 74 三段跳 男子共通 決勝 番組
13:30 101 三段跳 女子共通 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 98 円盤投 女子共通 決勝 番組
09:35 71 円盤投 男子共通 決勝 番組
12:40 70 ジャベリックスロー 男子共通 決勝 番組
12:40 97 ジャベリックスロー 女子共通 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/10/17 18:59:44更新