q1N 800m À²ÑÚ°œ3g
S 5g
æ42ñìú{w¶€ã£Zåï
|
2025N 5 1ú 1345ª
R » ·:¶@Mé
L^åC:Žû@õG
£Zê:§§r€ã£ZêigX^WAjEâ£Zê
2025/05/21 18:38:28XV
Sw1NL^@@@2.09.10@@l©@mØ@@(kC¹E«ñ)@@2023
§w1NL^@@@@2.16.74@@Ä¡@Sq@@(o
)@@@@@@1991
åïL^@@@@@@ 2.22.96@@c@DË@@({èEå)@@@2018
X^[gXg
| Ú°Ý | No. | Œ | ® | iL^ |
| 1 | 641 | ³@Øb(1) | ¶ÈÓÄ ¶Ž | ² E | 2:59.00 |
| 2 | 632 | qc@Ó€©(1) | ž×À ̳¶ | o
E | 3:05.00 |
| 3 | 613 | c@Øé(1) | À¿ÞÉ ¶ØÝ | ªì E | 3:02.84 |
| 4 | 724 | ³@üãJ(1) | ÌžÓÄ ÐÅ | ÉW@ E | 2:55.00 |
| 5 | 732 | ·R@ä»T(1) | ÓØÔÏ ÕØÉ | ª E | 3:05.00 |
| 6 | 649 | S}@ÔÞç(1) | ÓÓÉŽ ¶ÅŽ | ª E | 2:54.99 |
| 7 | 2071 | |Øc@à(1) | ŽÉ·ÀÞ ØÎ | KmtkJr. E | 2:55.00 |
| 8 | 648 | |º@DãY(1) | À¹ŒÀ œ· | ª E | 3:03.95 |
| 9 | 2162 | œû@æC(1) | ËמÞÁ Ú²¶ | Jr E | 3:00.00 |
| 10 | 576 | q¯@¯ãJ(1) | ž×ÄÞÒ ŸÂÅ | JR E | 3:01.37 |
| 11 | 739 | Ž@ãY¬(1) | Ê× ·Ÿ· | Ž E | 3:00.00 |
| 12 | 2064 | HR@Þ(1) | ±·ÔÏ Åµ | KmtkJr. E | 2:55.00 |
| 13 | 728 | åä@IH(1) | µµ² Õ³· | É~ E | 3:00.00 |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ
£Zê(Jn)Ö
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ q1N 800m À²ÑÚ°œ3g Å·B
2025/05/21 18:38:28XV