’jq 1500m —\‘I5‘g
5‘g2’…{4
‘æ69‰ñ@™“‡Œ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ43‰ñ@‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 9Œ17“ú 1123•ª
R ”» ’·:“Œ‘º@ŒõO
‹L˜^å”C:’†]@õF
‹£‹Zê:”’”gƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/09/17 17:12:49XV
‘S‘‚Z‹L˜^@(HR) 3.37.18 ²“¡@Œ\‘¿ (—Œ“ì) @@2021
Œ§‚Z‹L˜^ (PHR) 3.47.40 —§”—@‘å“¿@ (™“‡é¼) 2023
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 3.52.69 X@Œ«‘å@ (™“‡À)@ 2004
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 234 | “à‘º@•à–r(2) | ³ÁÑ× ±ÕÑ | ™“‡H‚ | 4:11.50 | Q
|
| 2 | 8 | 307 | RŒû@介v(2) | ÔϸŞÁ ظ | ™“‡¤‚ | 4:11.97 | Q
|
| 3 | 7 | 81 | R‰º@˜a^(2) | ÔϼÀ ¶½ŞÏ | ™“‡’†‰›‚ | 4:12.96 | q
|
| 4 | 12 | 99 | “c”V“ª@—zˆ¨(1) | ÀÉ¶Ş¼× ËÅÀ | –P™€‚ | 4:13.77 | q
|
| 5 | 10 | 790 | ’J‘º@ŒõÆ(1) | ÀÆÑ× º³Ô | ‘哇‚ | 4:18.20 |
|
| 6 | 11 | 492 | ŸNì@ŒÕ”V‹â(1) | »¸×¶ŞÜ Ä×É·Şİ | ®uŠÙ‚ | 4:23.03 |
|
| 7 | 6 | 128 | ”öA@–’(2) | µ³´ Ï»À¶ | ’ߊۂ | 4:29.44 |
|
| 8 | 3 | 185 | Γ°@—y‹M(2) | ²¼Ä޳ ÊÙ· | o…‚ | 4:30.71 |
|
| 9 | 1 | 449 | ”©’†@ç”V—ƒ(2) | ÊÀŶ ¾İɽ¹ | ™“‡…Y‚ | 4:37.41 |
|
| 10 | 13 | 569 | •“c@ãÄ‘¾(2) | À¹ÀŞ ¼®³À | íq“‡‚ | 4:42.68 |
|
| 11 | 4 | 749 | ’†ú±@Œ’^(1) | Ŷ»Ş· ¹İ¼İ | íq“‡’†‰›‚ | 4:45.13 |
|
| 12 | 9 | 682 | ‰×•Ÿ@ƒ•½(2) | ÆÌ¸ ¼ŞİÍß² | ™“‡‘æˆê‚ | 5:39.52 |
|
| 2 | 631 | RŒû@õŸ(1) | ÔϸÁ ¼Ş®³¼Ş | o…’†‰›‚ |
| DNS |
| 5 | 712 | ¼R@ˆ¤Š(1) | ÏÂÔÏ ±²Ä | ‰oˆ¡‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq 1500m —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2025/09/17 17:12:49XV