jq 400mH(0.914/35m) \I3g
3g2
{2
ßaVNx§wZĢēåļ
ę78ń@§wZ¤ć£Zåļ
|
2025N 521ś 1208Ŗ
R»·Fŗ@õO
L^åCF]@õF
£Zź:gX^WA
2025/05/23 14:51:49XV
SZL^@@@49.09@@×@å@iFĄELj1996
§ZL^@@@@51.01@@½c@a@i¼zj@@@2022
åļL^@@@@@51.84@@½c@a@i¼zj@@@2022
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 21 | “³@ćÄ®(2) | ʼÓÄ ¶¹Ł | | 57.18 | Q
|
| 2 | 8 | 282 | cū@·ćÄ(3) | ĄøŽĮ ¾²Ä | ¤ | 58.05 | Q
|
| 3 | 7 | 742 | vŲc@³ (1) | ø·Ą ¼®³æŽ³ | ® | 1:00.92 |
|
| 4 | 2 | 402 | L@g(1) | ±ŲæŽÉ ÉÄŽ¶ | Į”Ų | 1:01.11 |
|
| 5 | 3 | 795 | Pg@åō(1) | ĀČÖ¼ ĄŽ²· | bģ | 1:01.28 |
|
| 6 | 6 | 77 | ūMc@ćÄLį(2) | ŹĻĄŽ Ä³Ü | | 1:02.59 |
|
| 7 | 5 | 267 | ģ@¶ē(2) | ¶Ü¼Ļ ¾²Ō | Ŗ | 1:04.38 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq 400mH(0.914/35m) \I3g Å·B
2025/05/23 14:51:49XV