’jŽqU18 300m À²ÑÚ°½4‘g
‘S 8‘g
‘æ19‰ñU18 / ‘æ56‰ñU16@—¤ã‹£‹Z‘å‰ï@ŽŽ™“‡Œ§‘å‰ï
|
2025”N 8ŒŽ30“ú 14Žž58•ª
R ”» ’·:åh“c@ˆê‹v
‹L˜^Žå”C:–x”V“à@•Žu
‹£‹Zê:”’”gƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2025/08/31 17:50:07XV
‘å‰ï‹L˜^@@34.71@‹àé@“ÄÆiŽŽ™“‡“ì‚j@@2022
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 266 | Žs–ì@T”V—º(2) | ²ÁÉ ¼Ýɽ¹(08) | ‘•ª‚ | 36.89 |
|
| 2 | 6 | 2003 | ¼‰º@—å‰ë(H2) | ϼÀ Ø®³¶Þ(08) | HRC | 37.46 |
|
| 3 | 5 | 466 | 粓y–¼@’©»(2) | ÍÝÄÅ ÄÓ±·(09) | ŽŽ™“‡‹Ê—´‚ | 37.86 |
|
| 4 | 2 | 34 | “Œ‰€@—zãÄ(1) | ˶޼¿ÞÉ ÊÙÄ(09) | ŽŽ™“‡‚ | 37.98 |
|
| 5 | 3 | 798 | •–Ø@´Žm˜N(1) | ¸Û· ¾²¼Û³(09) | b“ì‚ | 37.99 |
|
| 6 | 7 | 385 | Žž‹g@Œ·¶(1) | Ä·Ö¼ ¹Þݾ²(09) | ŽŽ™“‡“ì‚ | 38.29 |
|
| 7 | 8 | 563 | ¬—Ñ@—´”V‰î(1) | ºÊÞÔ¼ سɽ¹(09) | ŽŽ™“‡’†‰›‚ | 38.63 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqU18 300m À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2025/08/31 17:50:07XV