’jŽq 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
—ߘa‚W”N“xŽŽ™“‡Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
‘æ79‰ñ@ŽŽ™“‡Œ§‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2026”N 5ŒŽ25“ú 9Žž02•ª
R”»’·F“Œ‘º@ŒõO
‹L˜^Žå”CF’†]@ŽõF
‹£‹Zê:”’”gƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2026/05/25 14:13:22XV
‘S‘‚Z‹L˜^@@@8.32.12@@‰iŒ´@éD–i²‹v’·¹E’·–ìj@2019
‚Z‘“à‘Û‹L˜^@8.19.21@@D.ƒWƒFƒ“ƒKiå‘äˆç‰pj@@@@1994
Œ§‚Z‹L˜^@@@@8.56.17@@‘åŽR@Œ‹éi¼—zj@@@@@@1998
‘å‰ï‹L˜^@@@@@9.10.53@@‹g‘º@‘åŽ÷iŽŽ™“‡ŽÀj@@@@2010
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 672 | ‘O“c@—IŒÞ(3) | Ï´ÀÞ Õ³ºÞ | ŽŽ™“‡é¼‚ | 9:22.32 |
|
| 2 | 12 | 192 | Œüˆä@—D‰ê(3) | Ѷ² Õ³¶Þ | ŽŽ™“‡¤‚ | 9:24.57 |
|
| 3 | 11 | 90 | •½@ãÄ‘¾˜Y(3) | Ë× ¼®³ÀÛ³ | o…’†‰›‚ | 9:26.33 |
|
| 4 | 13 | 667 | •½@ãĶ(3) | À²× ij² | ŽŽ™“‡é¼‚ | 9:28.83 |
|
| 5 | 8 | 682 | Žá¼@—I”n(2) | ܶÏÂ Õ³Ï | ŽŽ™“‡é¼‚ | 9:36.91 |
|
| 6 | 10 | 654 | ãÈ@—®ˆÌ(3) | º³ÂÞÏ Ù² | Žwh¤‚ | 9:46.02 |
|
| 7 | 6 | 441 | ¼“c@‘דl(2) | ƼÀÞ À²Ä | ŽŽ™“‡ŽÀ‚ | 9:54.10 |
|
| 8 | 9 | 234 | ‹{”V‘O@ä(3) | ÐÔÉÏ´ À¹Ù | ŽŽ™“‡H‚ | 10:02.50 |
|
| 9 | 5 | 49 | ‘呺@—z“l(2) | µµÑ× ÊÙÄ | ŽŽ™“‡‚ | 10:07.12 |
|
| 10 | 4 | 471 | ûüé@GáÁ(3) | À· ËÛÏ» | ¼—z‚ | 10:12.91 |
|
| 11 | 7 | 92 | Œ³‘º@‰ll(3) | ÓÄÑ× ±·Ä | o…’†‰›‚ | 10:22.78 |
|
| 12 | 1 | 47 | ‹{Œ´@‘åŽ÷(3) | ÐÔÊ× À²· | ŽŽ™“‡‚ | 10:28.39 |
|
| 13 | 2 | 54 | ’ƒ”¨@‹ó(2) | Á¬ÊÞÀ¹ ¿× | ŽŽ™“‡‚ | 10:34.20 |
|
| 14 | 240 | ’Ÿ²@GÆ(2) | Á®³» ËÛÔ | ŽŽ™“‡H‚ |
| DNF |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq 3000mSC(0.914m) À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2026/05/25 14:13:22XV