q 400
ßaWNx§wZĖįåï
æ79ņ@§wZĪãĢZåï
|
2026N 522ú 1446Š
Rŧ·Fš@õO
L^åCF]@õF
ĢZę:gX^WA
2026/05/23 17:41:46XV
SZL^@@52.52@@Y@Íéilžs§EÊj2013
§ZL^@@ 54.88@@đī@M@ij@@@2009
åïL^@@@@56.41@@šė@ÝĖčiîņj@@2022
ičŪj@@@@56.3@@ Ąš@q@ižzj@@@@@1990
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 187 | XR@S(3) | ÓØÔÏ žÂÞ· | | 57.42 |
|
| 2 | 5 | 208 | ėúą@mč(2) | ķÜŧ· Æš | ė | 58.35 |
|
| 3 | 6 | 204 | |{@ęÔ(3) | ĀđÐÔ ēÁķ | ė | 58.36 |
|
| 4 | 3 | 161 | ĖŨÝž―@āežÞŪē(1) | ĖŨÝž― ·ļžÞŪē | îņ | 58.63 |
|
| 5 | 7 | 101 | qė@ũĒ(2) | ļŨÉ žÞØ | | 58.73 |
|
| 6 | 8 | 183 | ē@Øá(3) | ÁŪģŧ ÅÎ | | 58.78 |
|
| 7 | 2 | 162 | ĖŨÝž―@óļÞÚē―(1) | ĖŨÝž― ·ŨÝļÞÚē― | îņ | 58.83 |
|
| 8 | 1 | 174 | Ï@q(2) | ÂļĀÞ ķīŨ | Ī | 59.91 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 400 Å·B
2026/05/23 17:41:46XV