| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 広島経済大学 | 宮口典子 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 31 | 広島経済大学 | 家森加奈 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 60 | 広島経済大学 | 山崎 智恵子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 61 | 広島経済大学 | 九十九 真理 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 62 | 広島経済大学 | 今井 里恵 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 32 | 矢野中学 | 重本愛 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 63 | 矢野中学 | 内田 尚子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 130 | 矢野中学 | 大本 あずさ | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 119 | 広島商業高校 | 山本 恵子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 120 | 広島商業高校 | 林 希美 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 121 | 広島商業高校 | 小松 美幸 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 122 | 広島商業高校 | 田川 由美子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 123 | 広島商業高校 | 大平 真紀 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 100 | 高田郡陸協 | 小谷 志保 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 徳山RC | 家永直美 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 26 | 鐘紡 | 栗林明美 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 33 | ランナーズ山口 | 福田育恵 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 38 | 出光徳山 | 一瀬智子 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 64 | 徳山WARC | 睦田 真紀 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 65 | 徳山WARC | 藤田 智子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 66 | 徳山WARC | 西林 真夕 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 67 | 徳山WARC | 藤井 千晶 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 四国電力 | 中村香織 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 72 | 四国電力 | 真鍋 裕子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 73 | 四国電力 | 真鍋 陽子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 94 | 四国電力 | 宮城 知子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 95 | 四国電力 | 黒沢 奈美 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 京都産業大学 | 佐野 光代 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 70 | 京都産業大学 | 天羽 恵梨 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 68 | 大塚製薬 | 杉原 愛 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 71 | 城ノ内高校 | 前川 浩美 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 四国電力 | 浜口美穂 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 九電工 | 田中尚子 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 35 | 福岡陸協 | 向井和子 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 108 | 九州帝京短大 | 矢加部あい子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 十八銀行 | 嶋田亮子 | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 107 | 九州帝京短大 | 安永 智子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 109 | 瓊浦高校 | 池田 祐美 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 熊本中央女子高 | 槌田 恵子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 琉球大学 | 田中 陽子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 77 | 沖縄国際大学 | 宮城 依子 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 78 | 豊見城高校 | 伊敷 美和 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 | ||
| 79 | 豊見城高校 | 伊敷 美保 | 女子 | 女子 10km競走 決勝 |
| No. | 所属団体 | 氏名 | 性別 | 身長/体重 | 出場種目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーマニア | シモナ・スタイク | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 2 | ポーランド | イザベラ・ザトルスカ | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 3 | ロシア | ジナイダ・セメノバ | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 4 | チェコ | ヤナ・クチェリコバ | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 | ||
| 5 | ケニア | ナンシ-・オムウェンガ | 女子 | 女子 ハーフマラソン 決勝 |
| 競技者総索引へ | コンディション画面へ | 競技一覧画面へ |
Okayama Amateur Athletic Federation Data Processing Team