岡山県高校駅伝

11/1

総合順位 学校名 タイム 1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区
1 倉敷 2:09.50 1山本29:57 1浦川8:42 2野村24:57 2樋本26:25 1中井8:25 1西岡15:26 1仲川15:58
2 玉野光南 2:11.46 2重成30:31 2池田9:04 1黒田24:41 1福島啓25:46 2高橋8:56 2福島剛16:35 2岩本16:13
3 興譲館 2:18.09 3角田31:00 4倉橋9:29 3金島26:05 5佐能28:16 4岩谷9:25 3上野17:03 3惣台16:51
4 古城池 2:22.06 4河野32:03 7西9:56 4岡部27:17 6田中28:24 5古谷野9:28 4岩知道17:05 9岡17:53
5 山陽 2:24.34 7渡辺33:19 5熊野9:34 6宮寺27:28 8那須28:39 6相澤9:32 14鴨崎18:14 7田中17:48
6 津山東 2:24.54 18武知34:49 3磯山9:23 7芦田誠27:35 4芦田裕28:12 3梅田9:24 7青木17:36 10佐々木17:55
7 東岡山工 2:26.31
8 倉敷工 2:27.29
9 岡山工 2:28.28
10 新見 2:28.34

総合順位 学校名 1区 2区 3区 4区 5区
1 倉敷南 1:17.18 1吉田光20:51 1吉田文14:08 2木梨11:10 3藤園11:56 2小田19:13
2 岡山東商 1:21.34 4佐々木22:48 3光藤15:23 4浅井11:32 2樋口11:37 4松田20:14
3 津山東 1:23.03 2居森22:17 6松本16:12 6永泉11:58 5和田12:05 6入沢20:31
4 山陽 1:23.18
5 倉敷翠松 1:23.52
6 玉野光南 1:24.20
7 倉敷中央 1:26.33
8 倉敷商 1:26.46

98年版記録室のインデックスに戻る

ホームページに戻る