jq@ PTOO \I2g
6g0
{15
æRUĒR§wZ¤ãŖZIč åī
2003N 9 6ú 1104Ē
R ģ ˇ:|´@Nj
L^åC:r@ŧu
§ZL^@(PR) 3:51.33 Äc@Ģņ (õ@ė) 1995
å ī L ^(GR) 3:54.35@ú}@Tō (q~ė) @@@@@2001
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 1 | 5466 | åã@ŋ (3) | ĩĩŗ´ ĀļÉØ | q~ | 4:04.24 |
|
| 2 | 3 | 5468 | OY@ĢV (1) | Đŗ× ĪģÕˇ | q~ | 4:11.65 |
|
| 3 | 17 | 9012 | _c@vs (2) | ļŨĀŪ ļŊŪÕˇ | ÃRHę | 4:20.42 |
|
| 4 | 6 | 6029 | AĄ@Sž@ (1) | ËÛÄŗ ÕŗĀ | ģ÷Ų | 4:28.35 |
|
| 5 | 11 | 6415 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:30.15 |
|
| 6 | 13 | 160 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:33.66 |
|
| 7 | 14 | 6474 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:33.87 |
|
| 8 | 10 | 516 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:34.62 |
|
| 9 | 20 | 335 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:38.84 |
|
| 10 | 15 | 5799 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:43.73 |
|
| 11 | 7 | 5126 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:50.70 |
|
| 12 | 2 | 5818 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:58.18 |
|
| 13 | 9 | 517 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 4:59.09 |
|
| 14 | 12 | 706 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 5:03.58 |
|
| 15 | 8 | 6641 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 5:14.70 |
|
| 16 | 21 | 9103 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 5:37.40 |
|
| 17 | 18 | 8270 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ | 6:03.25 |
|
| 4 | 7921 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ |
| DNS |
| 5 | 6802 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ |
| DNS |
| 16 | 6795 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ |
| DNS |
| 19 | 1440 | c@Ti@@(1) | ÅļĀŪ ÕŗŧŪ | VŠ |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq@ PTOO \I2g ŎB