男子総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子1年 100m | 男子2年 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子1年 1500m | 男子2年 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 砲丸投 |
| 1 | 芳泉中 | 32 | | 7 | 6 | | | 2 | 6 | | | 6 | | | 5 | |
| 2 | 倉敷南中 | 27 | | | | 7 | | | | | | 7 | | | 9 | 4 |
| 3 | 西大寺中 | 25 | | | 9 | | 7 | | | | | 9 | | | | |
| 4 | 京山中 | 24 | | | | 9 | 9 | | | | 5 | 1 | | | | |
| 5 | 操南中 | 22.66 | | | | | 6 | | 9 | | | | 0.66 | | 7 | |
| 6 | 児島中 | 21.33 | | | | | | 9 | 4 | 8 | | | 0.33 | | | |
| 7 | 香和中 | 18 | | | | | | 6 | | 3 | | | 9 | | | |
| 8 | 鴨方中 | 16 | | | | | | | | 9 | | | | | | 7 |
| 9 | 桑田中 | 16 | | | | 3 | | | | | 5 | 2 | | | | 6 |
| 10 | 総社西中 | 15 | | | | | | | | | | | 6 | 9 | | |
| 11 | 東陽中 | 15 | 4 | 2 | | | 2 | 7 | | | | | | | | |
| 12 | 邑久中 | 14 | | | | | 5 | | | | | | | | | 9 |
| 13 | 総社東中 | 14 | | | 7 | | | | | | | 4 | | | 3 | |
| 14 | 井原中 | 13 | | | | | | 4 | 9 | | | | | | | |
| 15 | 倉敷北中 | 12 | | 6 | 3 | | | | | | | 3 | | | | |
| 16 | 吉備中 | 12 | | | | 7 | | 5 | | | | | | | | |
| 17 | 市操山中 | 11.5 | | 4.5 | | | | 1 | | | 6 | | | | | |
| 18 | 津山東中 | 10.5 | 2.5 | | 2 | | | | | 6 | | | | | | |
| 19 | 旭東中 | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 興除中 | 9 | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| 19 | 味野中 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 竜操中 | 9 | 6 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 23 | 山南中 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | |
| 24 | 福浜中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 玉島東中 | 7 | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 24 | 大原中 | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 27 | 桜が丘中 | 6.5 | | 4.5 | | | | | | 2 | | | | | | |
| 28 | 八浜中 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 29 | 岡北中 | 6 | | | | | | | | | | 5 | | | 1 | |
| 30 | 津山中 | 6 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| 31 | 備前中 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 31 | 宇野中 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 31 | 多津美中 | 5 | | | | | | | 5 | | | | | | | |
| 31 | 木之子中 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 新見第一中 | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 31 | 岡山大安寺中等 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 御南中 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 37 | 中山中 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 37 | 上南中 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| 37 | 庄中 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 37 | 哲西中 | 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | |
| 37 | 倉敷天城中 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 倉敷西中 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 44 | 芳田中 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 44 | 藤田中 | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| 44 | 新田中 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 47 | 灘崎中 | 3 | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | |
| 48 | 岡山操山中 | 2.5 | 2.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 倉敷第一中 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 49 | 倉敷福田中 | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 51 | 荘内中 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 52 | 岡山大附中 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 倉敷東中 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 52 | 北陵中 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対抗得点
2020/11/01 15:56:13更新