競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第68回岡山県陸上競技選手権大会 68th Okayama Prefectural Championships
兼 第107回日本陸上競技選手権大会岡山県予選会



2022年6月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:43 221 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
13:01 140 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
16:37 196 5000m 女子 決 勝 結果
17:12 104 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:32 105 2組 結果
17:50 106 3組 結果
17:50 227 タイムレース総合結果 結果
18:14 224 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
18:15 144 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 141 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 222 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
17:00 143 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:30 142 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
17:00 223 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2022年6月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 145 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:35 203 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:40 204 2組 結果
09:44 205 3組 結果
09:47 206 4組 結果
09:47 228 タイムレース総合結果 結果
09:55 119 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:56 120 2組 結果
09:59 121 3組 結果
10:03 122 4組 結果
10:06 123 5組 結果
10:12 124 6組 結果
10:12 229 タイムレース総合結果 結果
10:15 192 1500m 女子 予 選 1組 4組3着+3 結果
10:27 193 2組 結果
10:34 194 3組 結果
10:42 195 4組 結果
10:49 94 1500m 男子 予 選 1組 10組1着+5 結果
10:57 95 2組 結果
11:04 96 3組 結果
11:11 97 4組 結果
11:19 98 5組 結果
11:24 99 6組 結果
11:31 100 7組 結果
11:37 101 8組 結果
11:44 102 9組 結果
11:49 103 10組 結果
11:55 149 100m 女子 予 選 1組 21組0着+24 結果
11:58 150 2組 結果
12:01 151 3組 結果
12:03 152 4組 結果
12:06 153 5組 結果
12:07 154 6組 結果
12:09 155 7組 結果
12:12 156 8組 結果
12:13 157 9組 結果
12:15 158 10組 結果
12:17 159 11組 結果
12:20 160 12組 結果
12:21 161 13組 結果
12:25 162 14組 結果
12:28 163 15組 結果
12:29 164 16組 結果
12:31 165 17組 結果
12:34 166 18組 結果
12:36 167 19組 結果
12:39 168 20組 結果
12:41 169 21組 結果
12:45 1 100m 男子 予 選 1組 46組0着+24 結果
12:52 2 2組 結果
12:54 3 3組 結果
12:57 4 4組 結果
13:00 5 5組 結果
13:03 6 6組 結果
13:05 7 7組 結果
13:10 8 8組 結果
13:12 9 9組 結果
13:15 10 10組 結果
13:17 11 11組 結果
13:19 12 12組 結果
13:21 13 13組 結果
13:24 14 14組 結果
13:26 15 15組 結果
13:29 16 16組 結果
13:31 17 17組 結果
13:32 18 18組 結果
13:36 19 19組 結果
13:39 20 20組 結果
13:41 21 21組 結果
13:43 22 22組 結果
13:45 23 23組 結果
13:47 24 24組 結果
13:49 25 25組 結果
13:52 26 26組 結果
13:55 27 27組 結果
13:58 28 28組 結果
14:00 29 29組 結果
14:02 30 30組 結果
14:05 31 31組 結果
14:07 32 32組 結果
14:09 33 33組 結果
14:13 34 34組 結果
14:14 35 35組 結果
14:16 36 36組 結果
14:18 37 37組 結果
14:21 38 38組 結果
14:23 39 39組 結果
14:25 40 40組 結果
14:27 41 41組 結果
14:29 42 42組 結果
14:32 43 43組 結果
14:35 44 44組 結果
14:37 45 45組 結果
14:39 46 46組 結果
14:44 179 400m 女子 予 選 1組 5組1着+3 結果
14:51 180 2組 結果
14:55 181 3組 結果
14:58 182 4組 結果
15:02 183 5組 結果
15:05 67 400m 男子 予 選 1組 13組0着+8 結果
15:11 68 2組 結果
15:16 69 3組 結果
15:20 70 4組 結果
15:23 71 5組 結果
15:26 72 6組 結果
15:30 73 7組 結果
15:33 74 8組 結果
15:37 75 9組 結果
15:40 76 10組 結果
15:44 77 11組 結果
15:47 78 12組 結果
15:50 79 13組 結果
15:55 197 100mH(0.838/8.5m) 女子 予 選 1組 3組2着+2 結果
16:01 198 2組 結果
16:05 199 3組 結果
16:07 108 110mH(1.067/9.14m) 男子 予 選 1組 4組1着+4 結果
16:13 109 2組 結果
16:17 110 3組 結果
16:21 111 4組 結果
16:24 233 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:30 234 2組 結果
16:32 235 3組 結果
16:34 237 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:45 238 2組 結果
16:48 239 3組 結果
16:54 230 1500m 女子 決 勝 結果
17:01 232 1500m 男子 決 勝 結果
17:09 240 400m 女子 決 勝 結果
17:17 242 400m 男子 決 勝 結果
17:22 243 100mH(0.838/8.5m) 女子 決 勝 結果
17:31 244 110mH(1.067/9.14m) 男子 決 勝 結果
17:48 245 100m 女子 決 勝 結果
17:51 246 100m 男子 決 勝 結果
18:02 236 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
18:04 241 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:13 107 10000m 男子 決 勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 231 三段跳 女子 決 勝 結果
11:00 129 走高跳 男子 決 勝 結果
12:30 225 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 147 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 210 走高跳 女子 決 勝 結果
15:00 247 走幅跳 男子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 135 砲丸投(7.260kg) 男子 決 勝 結果
11:00 146 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:40 219 やり投(0.600kg) 女子 決 勝 結果
14:00 226 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 216 砲丸投(4.000kg) 女子 決 勝 結果
15:00 148 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:30 138 やり投(0.800kg) 男子 決 勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:02 220 七種競技 女子 総合得点 結果
18:04 139 十種競技 男子 総合得点 結果

2022年6月26日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 170 200m 女子 予 選 1組 9組2着+6 結果
09:29 171 2組 結果
09:32 172 3組 結果
09:34 173 4組 結果
09:36 174 5組 結果
09:40 175 6組 結果
09:41 176 7組 結果
09:42 177 8組 結果
09:44 178 9組 結果
09:47 47 200m 男子 予 選 1組 20組1着+4 結果
09:50 48 2組 結果
09:55 49 3組 結果
09:58 50 4組 結果
10:02 51 5組 結果
10:05 52 6組 結果
10:07 53 7組 結果
10:10 54 8組 結果
10:12 55 9組 結果
10:14 56 10組 結果
10:16 57 11組 結果
10:19 58 12組 結果
10:22 59 13組 結果
10:25 60 14組 結果
10:26 61 15組 結果
10:29 62 16組 結果
10:31 63 17組 結果
10:33 64 18組 結果
10:36 65 19組 結果
10:38 66 20組 結果
10:40 200 400mH(0.762/35m) 女子 予 選 1組 2組3着+2 結果
10:46 201 2組 結果
10:51 112 400mH(0.914/35m) 男子 予 選 1組 4組1着+4 結果
10:56 113 2組 結果
11:03 114 3組 結果
11:05 115 4組 結果
11:09 184 800m 女子 予 選 1組 8組0着+8 結果
11:16 185 2組 結果
11:20 186 3組 結果
11:25 187 4組 結果
11:29 188 5組 結果
11:33 189 6組 結果
11:38 190 7組 結果
11:42 191 8組 結果
11:46 80 800m 男子 予 選 1組 14組0着+8 結果
11:52 81 2組 結果
11:55 82 3組 結果
12:00 83 4組 結果
12:03 84 5組 結果
12:08 85 6組 結果
12:11 86 7組 結果
12:19 87 8組 結果
12:20 88 9組 結果
12:23 89 10組 結果
12:26 90 11組 結果
12:31 91 12組 結果
12:35 92 13組 結果
12:40 93 14組 結果
12:48 248 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
12:50 249 2組 結果
12:52 250 3組 結果
12:55 251 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:01 252 2組 結果
13:04 253 3組 結果
13:06 202 5000mW 女子 決 勝 結果
13:39 118 5000mW 男子 決 勝 結果
14:25 254 400mH(0.762/35m) 女子 決 勝 結果
14:27 256 400mH(0.914/35m) 男子 決 勝 結果
14:30 259 200m 女子 決 勝 結果
14:45 260 200m 男子 決 勝 結果
14:46 257 800m 女子 決 勝 結果
15:00 258 800m 男子 決 勝 結果
15:10 116 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:22 117 2組 結果
15:22 262 タイムレース総合結果 結果
15:34 207 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:48 208 2組 結果
15:55 209 3組 結果
15:55 263 タイムレース総合結果 結果
16:05 125 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:10 126 2組 結果
16:17 127 3組 結果
16:23 128 4組 結果
16:23 264 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 255 走幅跳 女子 決 勝 結果
10:00 211 棒高跳 女子 決 勝 結果
13:00 130 棒高跳 男子 決 勝 結果
13:00 261 三段跳 男子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 217 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 結果
11:30 136 円盤投(2.000kg) 男子 決 勝 結果
13:30 137 ハンマー投(7.260kg) 男子 決 勝 結果
13:30 218 ハンマー投(4.000kg) 女子 決 勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2022/06/26 16:31:59更新