競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第69回岡山県陸上競技選手権大会 69th Okayama Prefectural Championships
兼 第108回日本陸上競技選手権大会岡山県予選会



2023年6月23日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:00 222 七種競技 女子 七種100mH 1組 (全 1組) 結果
13:10 143 十種競技 男子 十種100m 1組 (全 1組) 結果
16:50 199 5000m 女子 決 勝 結果
17:10 107 5000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
17:30 108 2組 結果
17:51 109 3組 結果
17:51 229 タイムレース総合結果 結果
18:12 225 七種競技 女子 七種200m 1組 (全 1組) 結果
18:20 147 十種競技 男子 十種400m 1組 (全 1組) 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 144 十種競技 男子 十種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
15:00 223 七種競技 女子 七種走高跳 1組 (全 1組) 結果
17:00 146 十種競技 男子 十種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
15:30 145 十種競技 男子 十種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
17:00 224 七種競技 女子 七種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

2023年6月24日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 148 十種競技 男子 十種110mH 1組 (全 1組) 結果
09:33 206 4×100mR 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:39 207 2組 結果
09:42 208 3組 結果
09:42 230 タイムレース総合結果 結果
09:56 122 4×100mR 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
09:57 123 2組 結果
10:03 124 3組 結果
10:06 125 4組 結果
10:09 126 5組 結果
10:15 127 6組 結果
10:15 231 タイムレース総合結果 結果
10:18 195 1500m 女子 予 選 1組 4組3着+3 結果
10:26 196 2組 結果
10:33 197 3組 結果
10:39 198 4組 結果
10:47 97 1500m 男子 予 選 1組 10組1着+5 結果
10:54 98 2組 結果
11:02 99 3組 結果
11:07 100 4組 結果
11:14 101 5組 結果
11:21 102 6組 結果
11:35 103 7組 結果
11:35 104 8組 結果
11:41 105 9組 結果
11:47 106 10組 結果
11:54 152 100m 女子 予 選 1組 21組0着+24 結果
11:57 153 2組 結果
11:59 154 3組 結果
12:02 155 4組 結果
12:04 156 5組 結果
12:07 157 6組 結果
12:10 158 7組 結果
12:12 159 8組 結果
12:14 160 9組 結果
12:16 161 10組 結果
12:18 162 11組 結果
12:20 163 12組 結果
12:25 164 13組 結果
12:25 165 14組 結果
12:28 166 15組 結果
12:29 167 16組 結果
12:31 168 17組 結果
12:34 169 18組 結果
12:35 170 19組 結果
12:38 171 20組 結果
12:39 172 21組 結果
12:50 1 100m 男子 予 選 1組 47組0着+24 結果
12:52 2 2組 結果
12:54 3 3組 結果
12:56 4 4組 結果
12:59 5 5組 結果
13:01 6 6組 結果
13:03 7 7組 結果
13:06 8 8組 結果
13:08 9 9組 結果
13:10 10 10組 結果
13:13 11 11組 結果
13:15 12 12組 結果
13:19 13 13組 結果
13:20 14 14組 結果
13:23 15 15組 結果
13:25 16 16組 結果
13:27 17 17組 結果
13:30 18 18組 結果
13:32 19 19組 結果
13:36 20 20組 結果
13:38 21 21組 結果
13:40 22 22組 結果
13:43 23 23組 結果
13:46 24 24組 結果
13:48 25 25組 結果
13:51 26 26組 結果
13:52 27 27組 結果
13:55 28 28組 結果
13:57 29 29組 結果
13:59 30 30組 結果
14:02 31 31組 結果
14:04 32 32組 結果
14:06 33 33組 結果
14:09 34 34組 結果
14:12 35 35組 結果
14:14 36 36組 結果
14:16 37 37組 結果
14:19 38 38組 結果
14:22 39 39組 結果
14:24 40 40組 結果
14:26 41 41組 結果
14:29 42 42組 結果
14:31 43 43組 結果
14:34 44 44組 結果
14:38 45 45組 結果
14:39 46 46組 結果
14:43 47 47組 結果
14:47 181 400m 女子 予 選 1組 5組1着+3 結果
14:52 182 2組 結果
14:55 183 3組 結果
14:59 184 4組 結果
15:06 185 5組 結果
15:07 68 400m 男子 予 選 1組 14組0着+8 結果
15:11 69 2組 結果
15:16 70 3組 結果
15:19 71 4組 結果
15:25 72 5組 結果
15:29 73 6組 結果
15:33 74 7組 結果
15:37 75 8組 結果
15:40 76 9組 結果
15:44 77 10組 結果
15:48 78 11組 結果
15:51 79 12組 結果
15:55 80 13組 結果
16:00 228 14組 結果
16:04 200 100mH(0.838/8.5m) 女子 予 選 1組 3組2着+2 結果
16:11 201 2組 結果
16:14 202 3組 結果
16:16 111 110mH(1.067/9.14m) 男子 予 選 1組 4組1着+4 結果
16:23 112 2組 結果
16:27 113 3組 結果
16:30 114 4組 結果
16:34 235 100m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:41 236 2組 結果
16:43 237 3組 結果
16:47 239 100m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
16:51 240 2組 結果
16:55 241 3組 結果
16:59 233 1500m 女子 決 勝 結果
17:06 234 1500m 男子 決 勝 結果
17:13 242 400m 女子 決 勝 結果
17:20 244 400m 男子 決 勝 結果
17:30 245 100mH(0.838/8.5m) 女子 決 勝 結果
17:40 246 110mH(1.067/9.14m) 男子 決 勝 結果
17:48 247 100m 女子 決 勝 結果
17:53 248 100m 男子 決 勝 結果
18:01 238 七種競技 女子 七種800m 1組 (全 1組) 結果
18:07 243 十種競技 男子 十種1500m 1組 (全 1組) 結果
18:16 110 10000m 男子 決 勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 232 三段跳 女子 決 勝 結果
11:00 132 走高跳 男子 決 勝 結果
12:30 226 七種競技 女子 七種走幅跳 1組 (全 1組) 結果
13:00 150 十種競技 男子 十種棒高跳 1組 (全 1組) 結果
14:30 211 走高跳 女子 決 勝 結果
15:00 249 走幅跳 男子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 138 砲丸投(7.260kg) 男子 決 勝 結果
11:00 149 十種競技 男子 十種円盤投 1組 (全 1組) 結果
11:30 220 やり投(0.600kg) 女子 決 勝 結果
14:00 227 七種競技 女子 七種やり投 1組 (全 1組) 結果
14:30 217 砲丸投(4.000kg) 女子 決 勝 結果
15:15 151 十種競技 男子 十種やり投 1組 (全 1組) 結果
16:30 141 やり投(0.800kg) 男子 決 勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
18:01 221 七種競技 女子 総合得点 結果
18:07 142 十種競技 男子 総合得点 結果

2023年6月25日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:23 173 200m 女子 予 選 1組 8組2着+8 結果
09:30 174 2組 結果
09:32 175 3組 結果
09:34 176 4組 結果
09:36 177 5組 結果
09:38 178 6組 結果
09:40 179 7組 結果
09:43 180 8組 結果
09:46 48 200m 男子 予 選 1組 20組1着+4 結果
09:49 49 2組 結果
09:52 50 3組 結果
09:54 51 4組 結果
09:56 52 5組 結果
09:59 53 6組 結果
10:01 54 7組 結果
10:04 55 8組 結果
10:08 56 9組 結果
10:10 57 10組 結果
10:13 58 11組 結果
10:15 59 12組 結果
10:18 60 13組 結果
10:20 61 14組 結果
10:24 62 15組 結果
10:26 63 16組 結果
10:29 64 17組 結果
10:31 65 18組 結果
10:34 66 19組 結果
10:36 67 20組 結果
10:45 203 400mH(0.762/35m) 女子 予 選 1組 2組3着+2 結果
10:48 204 2組 結果
10:50 115 400mH(0.914/35m) 男子 予 選 1組 4組1着+4 結果
10:56 116 2組 結果
11:00 117 3組 結果
11:04 118 4組 結果
11:08 186 800m 女子 予 選 1組 9組0着+8 結果
11:16 187 2組 結果
11:20 188 3組 結果
11:25 189 4組 結果
11:29 190 5組 結果
11:34 191 6組 結果
11:39 192 7組 結果
11:43 193 8組 結果
11:48 194 9組 結果
11:52 81 800m 男子 予 選 1組 16組0着+8 結果
11:57 82 2組 結果
12:01 83 3組 結果
12:05 84 4組 結果
12:08 85 5組 結果
12:12 86 6組 結果
12:17 87 7組 結果
12:20 88 8組 結果
12:24 89 9組 結果
12:28 90 10組 結果
12:32 91 11組 結果
12:36 92 12組 結果
12:39 93 13組 結果
12:44 94 14組 結果
12:48 95 15組 結果
12:51 96 16組 結果
12:56 250 200m 女子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:01 251 2組 結果
13:04 252 3組 結果
13:07 253 200m 男子 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:11 254 2組 結果
13:14 255 3組 結果
13:17 205 5000mW 女子 決 勝 結果
13:57 121 5000mW 男子 決 勝 結果
14:32 256 400mH(0.762/35m) 女子 決 勝 結果
14:38 258 400mH(0.914/35m) 男子 決 勝 結果
14:44 261 200m 女子 決 勝 結果
14:51 262 200m 男子 決 勝 結果
14:55 259 800m 女子 決 勝 結果
15:02 260 800m 男子 決 勝 結果
15:10 119 3000mSC(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:23 120 2組 結果
15:23 264 タイムレース総合結果 結果
15:45 209 4×400mR 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:49 210 2組 結果
15:49 265 タイムレース総合結果 結果
15:59 128 4×400mR 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:04 129 2組 結果
16:18 130 3組 結果
16:20 131 4組 結果
16:20 266 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 257 走幅跳 女子 決 勝 結果
10:00 212 棒高跳 女子 決 勝 結果
12:30 133 棒高跳 男子 決 勝 結果
13:00 263 三段跳 男子 決 勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 218 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 結果
11:30 139 円盤投(2.000kg) 男子 決 勝 結果
13:30 140 ハンマー投(7.260kg) 男子 決 勝 結果
13:30 219 ハンマー投(4.000kg) 女子 決 勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2023/06/25 16:35:14更新