競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第62回岡山県中学校総合体育大会陸上競技大会
兼 第70回全日本中学校通信陸上競技岡山大会



2024年7月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:15 18 3000m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:15 19 2組 番組
09:15 20 3組 番組
10:00 128 4×100mR 女子 予 選 1組 7組0着+8 番組
10:00 129 2組 番組
10:00 130 3組 番組
10:00 131 4組 番組
10:00 132 5組 番組
10:00 133 6組 番組
10:00 134 7組 番組
10:35 27 4×100mR 男子 予 選 1組 7組0着+8 番組
10:35 28 2組 番組
10:35 29 3組 番組
10:35 30 4組 番組
10:35 31 5組 番組
10:35 32 6組 番組
10:35 33 7組 番組
11:40 143 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 3組) 番組
11:40 144 2組 番組
11:40 145 3組 番組
11:55 148 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 3組) 番組
11:55 149 2組 番組
11:55 150 3組 番組
12:15 112 800m 女子2・3年 予 選 1組 5組1着+3 番組
12:15 113 2組 番組
12:15 114 3組 番組
12:15 115 4組 番組
12:15 116 5組 番組
12:40 108 800m 女子1年 予 選 1組 4組1着+4 番組
12:40 109 2組 番組
12:40 110 3組 番組
12:40 111 4組 番組
13:00 1 800m 男子 予 選 1組 5組1着+3 番組
13:00 2 2組 番組
13:00 3 3組 番組
13:00 4 4組 番組
13:00 5 5組 番組
13:25 42 400m 男子 予 選 1組 7組0着+8 番組
13:25 43 2組 番組
13:25 44 3組 番組
13:25 45 4組 番組
13:25 46 5組 番組
13:25 47 6組 番組
13:25 48 7組 番組
14:00 86 100m 女子2年 予 選 1組 8組0着+8 番組
14:00 87 2組 番組
14:00 88 3組 番組
14:00 89 4組 番組
14:00 90 5組 番組
14:00 91 6組 番組
14:00 92 7組 番組
14:00 93 8組 番組
14:20 94 100m 女子3年 予 選 1組 8組0着+8 番組
14:20 95 2組 番組
14:20 96 3組 番組
14:20 97 4組 番組
14:20 98 5組 番組
14:20 99 6組 番組
14:20 100 7組 番組
14:20 153 8組 番組
14:40 64 100m 男子2年 予 選 1組 8組0着+8 番組
14:40 65 2組 番組
14:40 66 3組 番組
14:40 67 4組 番組
14:40 68 5組 番組
14:40 69 6組 番組
14:40 70 7組 番組
14:40 71 8組 番組
15:00 56 100m 男子3年 予 選 1組 8組0着+8 番組
15:00 57 2組 番組
15:00 58 3組 番組
15:00 59 4組 番組
15:00 60 5組 番組
15:00 61 6組 番組
15:00 62 7組 番組
15:00 63 8組 番組
15:20 6 1500m 男子1年 予 選 1組 4組3着+3 番組
15:20 7 2組 番組
15:20 8 3組 番組
15:20 9 4組 番組
15:50   800m 女子2・3年 決 勝 予定
15:55   800m 男子 決 勝 予定
16:00   400m 男子 決 勝 予定
16:05   100m 女子2年 決 勝 予定
16:10   100m 女子3年 決 勝 予定
16:15   100m 男子2年 決 勝 予定
16:20   100m 男子3年 決 勝 予定
16:25   四種競技 女子 四種200m 1組 (全 3組) 予定
16:25   2組 予定
16:25   3組 予定
16:35   四種競技 男子 四種400m 1組 (全 3組) 予定
16:35   2組 予定
16:35   3組 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:10 35 棒高跳 男子 決 勝 番組
11:10 136 棒高跳 女子 決 勝 番組
11:20 137 走幅跳 女子 予 選 1組 通過標準記録: 4m70 番組
11:20 138 2組 番組
12:45 146 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組
14:30   走幅跳 女子 決 勝 予定
14:40 152 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 139 砲丸投(2.721kg) 女子 予 選 1組 通過標準記録:10m00 番組
11:30 140 2組 番組
11:45 40 円盤投(1.500kg) 男子 決 勝 番組
13:00 151 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
14:20 141 円盤投(1.000kg) 女子 決 勝 番組
14:45 147 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 番組

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:40 142 四種競技 女子 総合得点 番組
11:55 41 四種競技 男子 総合得点 番組

2024年7月22日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 117 1500m 女子 予 選 1組 4組3着+3 番組
09:30 118 2組 番組
09:30 119 3組 番組
09:30 120 4組 番組
10:00 10 1500m 男子2年 予 選 1組 4組3着+3 番組
10:00 11 2組 番組
10:00 12 3組 番組
10:00 13 4組 番組
10:30 14 1500m 男子3年 予 選 1組 4組3着+3 番組
10:30 15 2組 番組
10:30 16 3組 番組
10:30 17 4組 番組
11:05 101 200m 女子 予 選 1組 7組0着+8 番組
11:05 102 2組 番組
11:05 103 3組 番組
11:05 104 4組 番組
11:05 105 5組 番組
11:05 106 6組 番組
11:05 107 7組 番組
11:25 49 200m 男子 予 選 1組 7組0着+8 番組
11:25 50 2組 番組
11:25 51 3組 番組
11:25 52 4組 番組
11:25 53 5組 番組
11:25 54 6組 番組
11:25 55 7組 番組
11:50 121 100mH(0.762m_8m) 女子 予 選 1組 7組0着+8 番組
11:50 122 2組 番組
11:50 123 3組 番組
11:50 124 4組 番組
11:50 125 5組 番組
11:50 126 6組 番組
11:50 127 7組 番組
12:15 21 110mH(0.914m_9.14m) 男子 予 選 1組 6組0着+8 番組
12:15 22 2組 番組
12:15 23 3組 番組
12:15 24 4組 番組
12:15 25 5組 番組
12:15 26 6組 番組
12:40 79 100m 女子1年 予 選 1組 7組0着+8 番組
12:40 80 2組 番組
12:40 81 3組 番組
12:40 82 4組 番組
12:40 83 5組 番組
12:40 84 6組 番組
12:40 85 7組 番組
13:00 72 100m 男子1年 予 選 1組 7組0着+8 番組
13:00 73 2組 番組
13:00 74 3組 番組
13:00 75 4組 番組
13:00 76 5組 番組
13:00 77 6組 番組
13:00 78 7組 番組
13:25   800m 女子1年 決 勝 予定
13:35   1500m 男子1年 決 勝 予定
13:45   200m 女子 決 勝 予定
13:50   200m 男子 決 勝 予定
14:00   100mH(0.762m_8m) 女子 決 勝 予定
14:10   110mH(0.914m_9.14m) 男子 決 勝 予定
14:20   100m 女子1年 決 勝 予定
14:25   100m 男子1年 決 勝 予定
14:35   1500m 女子 決 勝 予定
14:45   1500m 男子2年 決 勝 予定
14:55   1500m 男子3年 決 勝 予定
15:05   4×100mR 女子 決 勝 予定
15:10   4×100mR 男子 決 勝 予定

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 36 走幅跳 男子 予 選 1組 通過標準記録: 5m80 番組
09:30 37 2組 番組
09:40 135 走高跳 女子 決 勝 番組
12:30   走幅跳 男子 決 勝 予定
12:40 34 走高跳 男子 決 勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 38 砲丸投(5.000kg) 男子 予 選 1組 通過標準記録:10m00 番組
11:10 39 2組 番組
12:40   砲丸投(2.721kg) 女子 決 勝 予定
14:00   砲丸投(5.000kg) 男子 決 勝 予定

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/13 10:42:27更新